全部
Giles Airport (Giles, Western Australia) YGLS 天氣
Giles, Western Australia (YGLS)
晴天
微風 |
![]() |
26 °C |
YGLS終端機場天氣預報
Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-七月 | 21:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 20:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 19:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 18:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 17:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 16:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 15:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 14:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 13:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-七月 | 12:00 | VFR | 320° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
YGLS近期METAR歷史資料
Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-七月 | 12:00 | VFR | 320° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | -4° | 24° | 14% | 1017 mb | 3,355 ft | |||
14-七月 | 11:00 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | -5° | 23° | 14% | 1018 mb | 3,085 ft | |||
14-七月 | 10:00 | VFR | 360° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | -5° | 23° | 16% | 1019 mb | 2,816 ft | |||
14-七月 | 09:00 | VFR | 360° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -5° | 23° | 17% | 1020 mb | 2,666 ft | |||
14-七月 | 08:00 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | -6° | 21° | 17% | 1019 mb | 2,576 ft | |||
14-七月 | 07:00 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | -5° | 23° | 25% | 1019 mb | 1,976 ft | |||
14-七月 | 06:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 1019 mb | 1,736 ft | ||||
14-七月 | 05:00 | VFR | 150° | 1 kt | 10000 meters | 11° | 51° | -5° | 23° | 32% | 1019 mb | 1,496 ft | |||
14-七月 | 04:00 | VFR | 150° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 1019 mb | 1,376 ft | |||
14-七月 | 03:00 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 1019 mb | 1,736 ft | |||
14-七月 | 02:00 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | -5° | 23° | 28% | 1019 mb | 1,736 ft | |||
14-七月 | 01:00 | VFR | 340° | 1 kt | 10000 meters | 14° | 57° | -4° | 24° | 28% | 1020 mb | 1,826 ft | |||
14-七月 | 00:00 | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 1020 mb | 1,946 ft | |||
13-七月 | 23:00 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | -2° | 28° | 27% | 1021 mb | 2,156 ft | |||
13-七月 | 22:00 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -2° | 28° | 26% | 1021 mb | 2,276 ft | |||
13-七月 | 21:00 | VFR | 90° | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | -4° | 24° | 25% | 1021 mb | 2,036 ft | |||
13-七月 | 20:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 1021 mb | 2,276 ft | |||
13-七月 | 19:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 21° | 69° | -2° | 28° | 21% | 1021 mb | 2,636 ft | ||||
13-七月 | 18:00 | VFR | 80° | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | -2° | 28° | 20% | 1020 mb | 2,786 ft | |||
13-七月 | 17:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 24° | 75° | -3° | 26° | 16% | 1020 mb | 3,026 ft | ||||
13-七月 | 16:00 | VFR | 200° | 2 kt | 10000 meters | 26° | 78° | -3° | 26° | 15% | 1019 mb | 3,296 ft | |||
13-七月 | 15:00 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | -4° | 24° | 14% | 1019 mb | 3,296 ft | |||
13-七月 | 14:00 | VFR | 160° | 1 kt | 10000 meters | 26° | 78° | -3° | 26° | 15% | 1020 mb | 3,266 ft | |||
13-七月 | 13:00 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | -4° | 24° | 14% | 1020 mb | 3,146 ft |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |