全部
Cummins Town Airport (Cummins Town, South Australia) YCMM 天氣
|
Cummins Town, South Australia (YCMM)
晴天
微風 |
|
21 °C |
There is no TAF data available at YCMM. Showing TAF data for YPLC (26 mi S).
PLO終端機場天氣預報(YCMM無資料)
| Here is the undecoded forecast: 2026/02/27 17:09 YPLC 271709Z 2718/2812 15008KT 9999 -SHRA NSC FM272100 07008KT 9999 -SHRA SCT010 BKN030 TEMPO 2718/2721 VRB20G35KT 1000 TSRA BKN010 SCT060CB TEMPO 2721/2800 VRB15G26KT 3000 SHRA BKN015 SCT060TCU PROB30 TEMPO 2721/2809 VRB20G35KT 1000 TSRA BKN010 SCT060CB RMK T 21 21 22 22 Q 1006 1007 1008 1006 |
YCMM近期METAR歷史資料
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-二月 | 06:30 | n/a | 150° | 9 kt | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1007 mb | 1,111 ft | |||
| 28-二月 | 05:30 | n/a | 70° | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1007 mb | 1,111 ft | |||
| 28-二月 | 04:30 | n/a | Calm | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1007 mb | 1,111 ft | ||||
| 28-二月 | 03:30 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1006 mb | 1,261 ft | |||
| 28-二月 | 02:30 | n/a | 90° | 6 kt | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1008 mb | 1,082 ft | |||
| 28-二月 | 01:39 | n/a | 20° | 12 kt | Missing | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1008 mb | 1,442 ft | |||
| 28-二月 | 00:30 | n/a | 110° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1007 mb | 1,591 ft | |||
| 27-二月 | 23:30 | n/a | 140° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1008 mb | 1,562 ft | |||
| 27-二月 | 22:30 | n/a | 140° | 8 kt | Missing | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1008 mb | 1,682 ft | |||
| 27-二月 | 21:30 | n/a | 170° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1008 mb | 1,682 ft | |||
| 27-二月 | 20:30 | n/a | 150° | 8 kt | Missing | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1007 mb | 1,831 ft | |||
| 27-二月 | 19:30 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1006 mb | 1,981 ft | |||
| 27-二月 | 18:30 | n/a | 110° | 14 kt | Missing | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1006 mb | 2,221 ft | |||
| 27-二月 | 17:30 | n/a | 130° | 13 kt | Missing | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1006 mb | 2,461 ft | |||
| 27-二月 | 16:30 | n/a | 120° | 12 kt | Missing | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1006 mb | 2,461 ft | |||
| 27-二月 | 15:30 | n/a | 130° | 13 kt | Missing | 33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1007 mb | 2,551 ft | |||
| 27-二月 | 14:30 | n/a | 130° | 8 kt | Missing | 34° | 93° | 16° | 60° | 34% | 1007 mb | 2,671 ft | |||
| 27-二月 | 13:30 | n/a | 90° | 10 kt | Missing | 33° | 91° | 16° | 60° | 36% | 1008 mb | 2,522 ft | |||
| 27-二月 | 12:30 | n/a | 150° | 7 kt | Missing | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1009 mb | 2,252 ft | |||
| 27-二月 | 11:30 | n/a | 110° | 6 kt | Missing | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1010 mb | 2,103 ft | |||
| 27-二月 | 10:30 | n/a | 140° | 6 kt | Missing | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1010 mb | 1,863 ft | |||
| 27-二月 | 09:30 | n/a | 170° | 6 kt | Missing | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1010 mb | 1,383 ft | |||
| 27-二月 | 08:30 | n/a | 160° | 5 kt | Missing | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1010 mb | 1,023 ft | |||
| 27-二月 | 07:30 | n/a | 190° | 5 kt | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1010 mb | 783 ft |
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
