全部
El Dorado Airport (Eldorado do Sul, RS) SSMK 天氣
There is no TAF data available at SSMK. Showing TAF data for SBPA (15 mi E).
POA終端機場天氣預報(SSMK無資料)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-五月 | 20:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 19:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 18:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 17:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 16:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 15:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 14:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 13:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 12:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 11:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 10:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 09:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 08:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 07:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 06:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 05:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 04:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 03:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 02:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 01:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 00:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-四月 | 23:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at SSMK. Showing METAR data for SBPA (15 mi E).
POA近期METAR歷史資料(SSMK無資料)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-四月 | 23:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1017 mb | 139 ft | ||
| 30-四月 | 22:00 | VFR | 100° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 259 ft | ||
| 30-四月 | 21:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1017 mb | 259 ft | ||
| 30-四月 | 20:00 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1017 mb | 379 ft | ||
| 30-四月 | 19:00 | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1016 mb | 649 ft | ||
| 30-四月 | 18:00 | VFR | 130° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1016 mb | 889 ft | ||
| 30-四月 | 17:00 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1015 mb | 1,158 ft | ||
| 30-四月 | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1015 mb | 1,278 ft | ||
| 30-四月 | 15:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1015 mb | 1,158 ft | ||
| 30-四月 | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1015 mb | 1,278 ft | ||
| 30-四月 | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1016 mb | 889 ft | ||
| 30-四月 | 12:00 | VFR | 330° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1017 mb | 739 ft | ||
| 30-四月 | 11:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1018 mb | 349 ft | ||
| 30-四月 | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1018 mb | 109 ft | ||
| 30-四月 | 09:00 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1018 mb | -251 ft | ||
| 30-四月 | 08:00 | MVFR | 320° | 3 kt | NSC |
5000 meters |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1017 mb | -341 ft | Mist | |
| 30-四月 | 07:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
6000 meters |
12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1017 mb | -461 ft | ||
| 30-四月 | 06:00 | MVFR | 260° | 4 kt | Few |
1,000 |
7000 meters |
11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1016 mb | -551 ft | |
| 30-四月 | 05:00 | MVFR | 280° | 2 kt | Few |
1,000 |
8000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1016 mb | -551 ft | |
| 30-四月 | 04:00 | MVFR | 290° | 2 kt | Few |
1,000 |
8000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1016 mb | -431 ft | |
| 30-四月 | 03:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few |
1,000 |
8000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1015 mb | -282 ft | |
| 30-四月 | 02:00 | MVFR | 290° | 3 kt | NSC |
8000 meters |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1016 mb | -311 ft | ||
| 30-四月 | 01:00 | MVFR | 320° | 3 kt | NSC |
6000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1016 mb | -311 ft | ||
| 30-四月 | 00:00 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
6000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1015 mb | -402 ft |
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
