Todos
Int'l Carriel Sur Airport (Concepcion) CCP Condições meteorológicas
|
Concepcion (CCP / SCIE)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
11 °C |
CCP Previsão da área de terminais
| Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 01:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 00:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 23:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 22:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-Mai | 21:00 | VFR | 230° | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-Mai | 20:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 19:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 18:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 17:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 16:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 15:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 14:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 13:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 12:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-Mai | 11:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-Mai | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Mai | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Mai | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Mai | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Mai | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Mai | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR CCP
| Date | Time (-04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mai | 00:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1017 mb | -566 ft | |||
| 30-Abr | 23:00 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds |
>= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1017 mb | -446 ft | ||
| 30-Abr | 22:00 | VFR | Calm | Few Broken |
1.000 11.000 |
10000 meters |
12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1016 mb | -416 ft | ||
| 30-Abr | 21:00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1016 mb | -416 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Abr | 19:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1014 mb | -237 ft | ||
| 30-Abr | 18:00 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1014 mb | -117 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Abr | 15:00 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1013 mb | 152 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Abr | 12:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1013 mb | -88 ft | ||
| 30-Abr | 11:00 | VFR | 200° | 4 kt | Few Scattered |
400 20.000 |
10000 meters |
11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1014 mb | -477 ft | |
| 30-Abr | 10:00 | IFR | 190° | 7 kt | Overcast |
600 |
6000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1014 mb | -717 ft | |
| 30-Abr | 09:00 | MVFR | 200° | 3 kt | Few Scattered |
1.500 20.000 |
8000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1013 mb | -808 ft | |
| 30-Abr | 08:00 | MVFR | 150° | 2 kt | Few Scattered |
2.500 20.000 |
8000 meters |
6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1013 mb | -1.048 ft | |
| 30-Abr | 07:25 | MVFR | 150° | 3 kt | Few |
2.500 |
7000 meters |
6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1013 mb | -1.048 ft | Mist |
| 30-Abr | 07:00 | MVFR | 200° | 5 kt | Few |
1.000 |
8000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1013 mb | -1.048 ft | |
| 30-Abr | 06:00 | MVFR | 190° | 4 kt | NSC |
8000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1012 mb | -1.018 ft | ||
| 30-Abr | 05:00 | MVFR | 190° | 6 kt | NSC |
8000 meters | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1012 mb | -898 ft | ||
| 30-Abr | 04:00 | MVFR | 220° | 4 kt | NSC |
8000 meters |
7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1012 mb | -898 ft | ||
| 30-Abr | 03:00 | VFR | 190° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -688 ft | ||
| 30-Abr | 02:00 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1013 mb | -808 ft | ||
| 30-Abr | 01:00 | MVFR | 210° | 4 kt | NSC |
8000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1013 mb | -808 ft | ||
| 30-Abr | 00:00 | MVFR | 170° | 3 kt | NSC |
8000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1013 mb | -688 ft | ||
| 29-Abr | 23:00 | VFR | 220° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1014 mb | -597 ft | ||
| 29-Abr | 22:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1014 mb | -597 ft | ||
| 29-Abr | 21:00 | VFR | 210° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1014 mb | -477 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
