全部
Rubem Berta Airport (Uruguaiana, Rio Grande do Sul) URG 天氣
URG終端機場天氣預報
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-五月 | 20:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 19:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 18:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 17:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 16:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 15:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 14:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 13:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at URG. Showing METAR data for SARL (9 mi W).
AOL近期METAR歷史資料(URG無資料)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-五月 | 13:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1021 mb | 240 ft | ||
| 03-五月 | 12:00 | VFR | 90° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1022 mb | -30 ft | ||
| 03-五月 | 11:00 | VFR | 90° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1023 mb | -179 ft | ||
| 03-五月 | 10:02 | VFR | 90° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1024 mb | -569 ft | Wind gusting to 26 KT | |
| 03-五月 | 10:00 | VFR | 90° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1024 mb | -569 ft | ||
| 03-五月 | 09:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1024 mb | -809 ft | ||
| 03-五月 | 08:00 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1025 mb | -1,198 ft | ||
| 03-五月 | 07:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1025 mb | -1,198 ft | ||
| 03-五月 | 06:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1025 mb | -1,198 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-五月 | 21:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1024 mb | -329 ft | ||
| 02-五月 | 20:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1024 mb | -209 ft | ||
| 02-五月 | 19:00 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1024 mb | -209 ft | ||
| 02-五月 | 18:00 | VFR | 180° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1023 mb | 181 ft | ||
| 02-五月 | 17:00 | VFR | 180° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1023 mb | 301 ft | ||
| 02-五月 | 16:00 | VFR | 180° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1023 mb | 421 ft | ||
| 02-五月 | 15:00 | VFR | 180° | 21 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1023 mb | 541 ft | ||
| 02-五月 | 14:00 | VFR | 180° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1023 mb | 541 ft | ||
| 02-五月 | 13:00 | VFR | 180° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1023 mb | 541 ft | ||
| 02-五月 | 12:00 | VFR | 180° | 18 kt | Few |
800 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1023 mb | 421 ft | |
| 02-五月 | 11:00 | VFR | 180° | 18 kt | Few |
800 |
10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1023 mb | 421 ft | |
| 02-五月 | 10:00 | VFR | 200° | 15 kt | Scattered |
800 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1022 mb | 330 ft | |
| 02-五月 | 09:00 | IFR | 180° | 15 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1020 mb | 269 ft | |
| 02-五月 | 08:00 | VFR | 180° | 7 kt | Few |
800 |
10000 meters |
17° | 62° | 17° | 62° | 100% | 1018 mb | 328 ft | |
| 02-五月 | 07:00 | VFR | 180° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 17° | 62° | 94% | 1016 mb | 508 ft | ||
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
