全部
Libertador General Jose de San Martin Airport (Posadas, Misiones Province) PSS 天氣
|
Posadas, Misiones Province (PSS / SARP)
雷暴
微風 |
|
25 °C |
PSS終端機場天氣預報
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-三月 | 14:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 13:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 12:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 11:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 10:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 09:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 08:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 07:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 06:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 05:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 04:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 03:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 02:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 01:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 07-三月 | 00:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 23:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 22:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 21:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 20:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 19:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 18:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 17:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 06-三月 | 16:00 | MVFR | Variable | 10 kt | Scattered Few | 2,000 5,000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
PSS近期METAR歷史資料
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-三月 | 16:00 | MVFR | 90° | 5 kt | Scattered Few Broken |
3,000 4,500 6,000 |
8000 meters |
25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1008 mb | 1,784 ft | |
| 06-三月 | 15:00 | MVFR | 50° | 9 kt | Scattered Few Broken |
3,000 4,500 5,000 |
5000 meters |
26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1010 mb | 1,845 ft | |
| 06-三月 | 14:00 | VFR | 50° | 11 kt | Broken Few Broken |
3,000 4,500 10,000 |
10000 meters | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1010 mb | 2,565 ft | Thunderstorms |
| 06-三月 | 13:00 | VFR | 340° | 4 kt | Few Broken |
3,000 10,000 |
10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1010 mb | 2,805 ft | |
| 06-三月 | 12:00 | VFR | 360° | 4 kt | Few Broken |
3,000 10,000 |
10000 meters |
33° | 91° | 22° | 71° | 53% | 1011 mb | 2,655 ft | |
| 06-三月 | 11:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1011 mb | 2,535 ft | ||
| 06-三月 | 10:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1011 mb | 2,295 ft | ||
| 06-三月 | 09:00 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1011 mb | 2,055 ft | ||
| 06-三月 | 08:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1011 mb | 1,815 ft | ||
| 06-三月 | 07:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1011 mb | 1,695 ft | ||
| 06-三月 | 06:00 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1010 mb | 1,725 ft | ||
| 06-三月 | 05:00 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1010 mb | 1,725 ft | ||
| 06-三月 | 04:00 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1010 mb | 1,725 ft | ||
| 06-三月 | 03:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1011 mb | 1,815 ft | ||
| 06-三月 | 02:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1011 mb | 1,935 ft | ||
| 06-三月 | 01:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1011 mb | 2,055 ft | ||
| 06-三月 | 00:00 | VFR | 110° | 3 kt | Few Scattered |
3,000 20,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1011 mb | 2,055 ft | |
| 05-三月 | 23:00 | VFR | 140° | 2 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1012 mb | 2,026 ft | |
| 05-三月 | 22:00 | VFR | 180° | 2 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 2,026 ft | |
| 05-三月 | 21:00 | VFR | 50° | 2 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1011 mb | 2,175 ft | |
| 05-三月 | 20:00 | VFR | 90° | 3 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1011 mb | 2,295 ft | |
| 05-三月 | 19:00 | VFR | 200° | 5 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 33° | 91° | 17° | 62° | 39% | 1010 mb | 2,685 ft | |
| 05-三月 | 18:00 | VFR | 230° | 9 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 34° | 93° | 17° | 62° | 36% | 1010 mb | 2,805 ft | |
| 05-三月 | 17:00 | VFR | 230° | 10 kt | Few Broken |
3,000 20,000 |
10000 meters | 35° | 95° | 17° | 62° | 34% | 1010 mb | 2,925 ft |
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
