全部
Rosario-Islas Malvinas Int'l Airport ROS 天氣
|
晴天
微風 |
|
15 °C |
ROS終端機場天氣預報
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-五月 | 14:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 13:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 12:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-五月 | 11:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-五月 | 10:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-五月 | 09:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 08:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-五月 | 07:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 03-五月 | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-五月 | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-五月 | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 02-五月 | 20:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 19:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 18:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
ROS近期METAR歷史資料
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-五月 | 18:00 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1026 mb | -293 ft | ||
| 02-五月 | 17:00 | VFR | 170° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -2° | 28° | 27% | 1026 mb | -53 ft | ||
| 02-五月 | 16:00 | VFR | 170° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -3° | 26° | 25% | 1026 mb | -53 ft | ||
| 02-五月 | 15:00 | VFR | 190° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 1026 mb | 67 ft | ||
| 02-五月 | 14:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -2° | 28° | 27% | 1027 mb | -82 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-五月 | 12:29 | VFR | 170° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -3° | 26° | 25% | 1027 mb | -82 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 02-五月 | 12:26 | VFR | 170° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 1027 mb | -82 ft | ||
| 02-五月 | 12:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -2° | 28° | 29% | 1027 mb | -202 ft | ||
| 02-五月 | 11:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1027 mb | -322 ft | ||
| 02-五月 | 10:52 | VFR | 160° | 21 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1027 mb | -322 ft | ||
| 02-五月 | 10:00 | VFR | 160° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1027 mb | -562 ft | ||
| 02-五月 | 09:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1026 mb | -893 ft | |||
| 02-五月 | 08:00 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1025 mb | -1,223 ft | ||
| 02-五月 | 07:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1024 mb | -1,194 ft | ||
| 02-五月 | 06:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1023 mb | -1,044 ft | ||
| 02-五月 | 05:00 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1022 mb | -775 ft | ||
| 02-五月 | 04:00 | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1021 mb | -625 ft | ||
| 02-五月 | 03:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1020 mb | -596 ft | ||
| 02-五月 | 02:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1019 mb | -446 ft | ||
| 02-五月 | 01:00 | VFR | 200° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1018 mb | -177 ft | ||
| 02-五月 | 00:00 | VFR | 190° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1017 mb | 93 ft | ||
| 01-五月 | 23:00 | VFR | 190° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1016 mb | 243 ft | ||
| 01-五月 | 22:31 | MVFR | 190° | 9 kt | NSC |
8000 meters |
17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1015 mb | 272 ft | ||
| 01-五月 | 22:06 | IFR | 190° | 9 kt | NSC |
3000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1015 mb | 392 ft | ||
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
