全部
Flying W Airport (Lumberton, NJ) N14 天氣
There is no TAF data available at N14. Showing TAF data for KPNE (15 mi W).
PNE終端機場天氣預報(N14無資料)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-三月 | 19:00 | VFR | 120° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 18:00 | VFR | 120° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 17:00 | VFR | 120° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 16:00 | VFR | 120° | 9 kt | Broken | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 15:00 | VFR | 120° | 9 kt | Broken | 5,000![]() | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 14:00 | VFR | 80° | 8 kt | Broken | 6,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 13:00 | VFR | 80° | 8 kt | Broken | 6,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 12:00 | VFR | 40° | 8 kt | Broken | 6,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 11:00 | VFR | 40° | 8 kt | Broken | 6,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 10:00 | VFR | 40° | 8 kt | Broken | 6,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 09:00 | VFR | 40° | 8 kt | Broken | 6,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 08:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 07:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 06:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 05:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 04:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 03:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 02:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 01:00 | VFR | 360° | 8 kt | Few Scattered | 6,000![]() 25,000 | >= 6 miles | |||||||
12-三月 | 00:00 | VFR | 220° | 7 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles |
There is no METAR data available at N14. Showing METAR data for KVAY (2 mi W).
VAY近期METAR歷史資料(N14無資料)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-三月 | 00:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.81 in Hg | |||||
11-三月 | 23:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.77 in Hg | |||||
11-三月 | 22:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.76 in Hg | |||||
11-三月 | 21:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.75 in Hg | |||||
11-三月 | 20:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.73 in Hg | |||||
11-三月 | 19:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.72 in Hg | |||||
11-三月 | 18:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.71 in Hg | |||||
11-三月 | 17:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.69 in Hg | |||||
11-三月 | 16:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.69 in Hg | |||||
11-三月 | 15:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.70 in Hg | |||||
11-三月 | 14:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.72 in Hg | |||||
11-三月 | 13:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.76 in Hg | |||||
11-三月 | 12:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.79 in Hg | |||||
11-三月 | 11:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.81 in Hg | |||||
11-三月 | 10:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.83 in Hg | |||||
11-三月 | 09:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.84 in Hg | |||||
11-三月 | 08:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.84 in Hg | |||||
11-三月 | 07:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.84 in Hg | |||||
11-三月 | 06:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.83 in Hg | |||||
11-三月 | 05:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.81 in Hg | |||||
11-三月 | 04:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.79 in Hg | |||||
11-三月 | 03:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.80 in Hg | |||||
11-三月 | 02:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.82 in Hg | |||||
11-三月 | 01:54 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | 29.84 in Hg |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |