全部
Leoš Janáček Ostrava Airport (Ostrava) OSR 天氣
Ostrava (OSR / LKMT)
晴天
多風 |
![]() |
13 °C |
OSR終端機場天氣預報
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-十月 | 13:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 12:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 11:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 10:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 09:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 08:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 07:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 06:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 05:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 04:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000 2,500 | >= 6 miles | |||||||
05-十月 | 03:00 | MVFR | 210° | 10 kt | Scattered Broken | 1,000![]() 2,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
05-十月 | 02:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
05-十月 | 01:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
05-十月 | 00:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
04-十月 | 23:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
04-十月 | 22:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
04-十月 | 21:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
04-十月 | 20:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
04-十月 | 19:00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken | 2,000![]() | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. Light rain. | ||||||
04-十月 | 18:00 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
04-十月 | 17:00 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
OSR近期METAR歷史資料
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-十月 | 17:00 | VFR | 210° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1006 mb | 817 ft | ||
04-十月 | 16:30 | VFR | 220° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1006 mb | 817 ft | ||
04-十月 | 16:00 | VFR | 210° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1006 mb | 937 ft | ||
04-十月 | 15:30 | VFR | 210° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1007 mb | 907 ft | ||
04-十月 | 15:00 | VFR | 210° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1007 mb | 907 ft | ||
04-十月 | 14:30 | VFR | 230° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1008 mb | 758 ft | ||
04-十月 | 14:00 | VFR | 240° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1009 mb | 728 ft | ||
04-十月 | 13:30 | VFR | 240° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1010 mb | 579 ft | ||
04-十月 | 13:00 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1010 mb | 459 ft | ||
04-十月 | 12:30 | VFR | 250° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1011 mb | 309 ft | ||
04-十月 | 12:00 | VFR | 220° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1012 mb | 40 ft | ||
04-十月 | 11:30 | MVFR | 250° | 4 kt | NSC |
8000 meters ![]() |
6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1013 mb | -230 ft | ||
04-十月 | 11:00 | MVFR | 250° | 4 kt | Few |
500![]() |
5000 meters ![]() |
5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1013 mb | -350 ft | Mist |
04-十月 | 10:30 | LIFR | 220° | 6 kt | Broken |
200 |
2500 meters ![]() |
3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1014 mb | -619 ft | Mist |
04-十月 | 10:00 | LIFR | 230° | 6 kt | Broken Overcast |
200 500 |
1400 meters ![]() |
3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1014 mb | -619 ft | Mist |
04-十月 | 09:30 | LIFR | 220° | 5 kt | Broken Overcast |
200![]() 500 |
1200 meters | 3° | 37° | 3° | 37° | 100% | 1015 mb | -649 ft | Mist |
04-十月 | 09:00 | LIFR | 200° | 3 kt | Overcast |
300![]() |
1200 meters ![]() |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1015 mb | -769 ft | Mist |
04-十月 | 08:30 | LIFR | 130° | 3 kt | Overcast |
200![]() |
1500 meters ![]() |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1015 mb | -769 ft | Mist |
04-十月 | 08:00 | IFR | Variable | 2 kt | Overcast |
500![]() |
2500 meters | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1015 mb | -769 ft | Mist |
04-十月 | 07:30 | IFR | Variable | 1 kt | Overcast |
600 |
2500 meters | 2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1016 mb | -798 ft | Mist |
04-十月 | 07:00 | IFR | 200° | 2 kt | Overcast |
600![]() |
2500 meters | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1016 mb | -918 ft | Mist |
04-十月 | 06:30 | IFR | 180° | 2 kt | Overcast |
700 |
2500 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1016 mb | -1,038 ft | Mist |
04-十月 | 06:00 | IFR | 200° | 3 kt | Overcast |
700 |
2500 meters ![]() |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1017 mb | -1,068 ft | Mist |
04-十月 | 05:30 | IFR | 220° | 3 kt | Broken |
700 |
3500 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1017 mb | -1,188 ft | Mist |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |