全部
Cannes Mandelieu Airport (Cannes) CEQ 天氣
|
Cannes (CEQ / LFMD)
局部多雲
靜風 |
|
15 °C |
CEQ終端機場天氣預報
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-五月 | 04:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 03:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 02:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 01:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-五月 | 00:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 23:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 22:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 21:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 20:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 19:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 18:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 17:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 16:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 15:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 14:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 13:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 12:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 11:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 10:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 09:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 08:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-五月 | 07:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
CEQ近期METAR歷史資料
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-五月 | 07:30 | VFR | 10° | 3 kt | Scattered |
12,000 |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1024 mb | -306 ft | |
| 01-五月 | 07:00 | VFR | 350° | 4 kt | Overcast |
12,000 |
10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1024 mb | -426 ft | |
| 01-五月 | 06:30 | VFR | Variable | 3 kt | Overcast |
12,000 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1023 mb | -516 ft | |
| 01-五月 | 06:00 | VFR | 360° | 5 kt | Overcast |
12,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1023 mb | -636 ft | |
| 01-五月 | 05:30 | VFR | 360° | 4 kt | Overcast |
12,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1023 mb | -636 ft | |
| 01-五月 | 05:00 | VFR | 10° | 3 kt | Few |
12,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1023 mb | -636 ft | |
| 01-五月 | 04:30 | VFR | 350° | 4 kt | Few |
12,000 |
10000 meters |
12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1022 mb | -607 ft | |
| 01-五月 | 04:00 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1022 mb | -607 ft | ||
| 01-五月 | 03:30 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -487 ft | ||
| 01-五月 | 03:00 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -487 ft | ||
| 01-五月 | 02:30 | VFR | 360° | 4 kt | Few |
11,000 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -487 ft | |
| 01-五月 | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
11,000 |
10000 meters |
13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1021 mb | -457 ft | |
| 01-五月 | 01:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1021 mb | -457 ft | ||
| 01-五月 | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1021 mb | -337 ft | ||
| 01-五月 | 00:30 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1021 mb | -337 ft | ||
| 01-五月 | 00:00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1021 mb | -217 ft | ||
| 30-四月 | 23:30 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1021 mb | -217 ft | ||
| 30-四月 | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1021 mb | -97 ft | ||
| 30-四月 | 22:30 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1021 mb | 23 ft | ||
| 30-四月 | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1020 mb | 52 ft | ||
| 30-四月 | 21:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1020 mb | 172 ft | ||
| 30-四月 | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 292 ft | ||
| 30-四月 | 20:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1020 mb | 412 ft | ||
| 30-四月 | 20:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1020 mb | 532 ft |
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
