Gesamt
Alicante Airport (Alicante / Benidorm / Costa Blanca) ALC Wetter
|
Alicante / Benidorm / Costa Blanca (ALC / LEAL)
Teils bewölkt
Leichter Wind |
|
29 °C |
ALC Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Sep | 07:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 06:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 05:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 04:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 03:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 02:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 01:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Sep | 00:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 23:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 22:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 21:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 20:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 19:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Sep | 18:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Sep | 17:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 16:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 15:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 14:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 13:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Sep | 12:00 | VFR | 110° | 9 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ALC
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Sep | 12:30 | VFR | 100° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1025 mb | 1.474 ft | |
| 21-Sep | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1026 mb | 1.444 ft | |
| 21-Sep | 11:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1025 mb | 1.474 ft | |
| 21-Sep | 11:00 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1026 mb | 1.324 ft | |
| 21-Sep | 10:30 | VFR | 330° | 3 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1025 mb | 1.234 ft | |
| 21-Sep | 10:10 | VFR | Calm | Few |
2.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1025 mb | 1.234 ft | ||
| 21-Sep | 10:00 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1025 mb | 1.114 ft | |
| 21-Sep | 09:30 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1025 mb | 994 ft | |
| 21-Sep | 09:00 | VFR | 200° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1025 mb | 754 ft | |
| 21-Sep | 08:30 | VFR | 290° | 5 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1025 mb | 634 ft | |
| 21-Sep | 08:00 | VFR | 290° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1025 mb | 394 ft | |
| 21-Sep | 07:30 | VFR | 280° | 6 kt | Few |
2.000 |
10000 meters |
20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1025 mb | 394 ft | |
| 21-Sep | 07:00 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1025 mb | 514 ft | ||
| 21-Sep | 06:30 | VFR | 300° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1024 mb | 543 ft | ||
| 21-Sep | 06:00 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1024 mb | 423 ft | ||
| 21-Sep | 05:30 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1024 mb | 423 ft | ||
| 21-Sep | 05:00 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1025 mb | 274 ft | ||
| 21-Sep | 04:30 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1025 mb | 514 ft | ||
| 21-Sep | 04:00 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1025 mb | 394 ft | ||
| 21-Sep | 03:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1025 mb | 634 ft | |||
| 21-Sep | 03:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1025 mb | 754 ft | ||
| 21-Sep | 02:30 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1025 mb | 634 ft | ||
| 21-Sep | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1026 mb | 724 ft | ||
| 21-Sep | 01:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1026 mb | 724 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
