全部
Usaf Academy Davis Airfield Airport (Colorado Springs, CO) AFF 天氣
Colorado Springs, CO (KAFF)
陰天
微風 |
![]() |
8 °C |
AFF終端機場天氣預報
Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-十月 | 10:00 | VFR | 270° | 12 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.34. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
09-十月 | 09:00 | VFR | 270° | 12 kt | Few | 11,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.34. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
09-十月 | 08:00 | VFR | 270° | 12 kt | Few | 11,000![]() | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.34. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
09-十月 | 07:00 | VFR | 40° | 9 kt | Few | 9,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
09-十月 | 06:00 | VFR | 40° | 9 kt | Few | 9,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
09-十月 | 05:00 | VFR | 40° | 9 kt | Few | 9,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
09-十月 | 04:00 | VFR | 40° | 9 kt | Few | 9,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
09-十月 | 03:00 | VFR | 40° | 9 kt | Few | 9,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
09-十月 | 02:00 | VFR | 40° | 9 kt | Few | 9,000![]() | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.30. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
09-十月 | 01:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
09-十月 | 00:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 23:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 22:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 21:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 20:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 19:00 | VFR | Variable | 6 kt | Scattered | 14,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.22. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 18:00 | VFR | 230° | 12 kt | Few | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 17:00 | VFR | 230° | 12 kt | Few | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 16:00 | VFR | 230° | 12 kt | Few | 14,000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 15:00 | VFR | 230° | 12 kt | Few | 14,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.15. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 14:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 13:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.17. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 12:00 | VFR | 200° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.17. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 0 to 9000 MSL. | ||||||
08-十月 | 11:00 | VFR | 180° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
08-十月 | 10:00 | VFR | 180° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.23. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
08-十月 | 09:00 | VFR | 180° | 12 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.23. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
08-十月 | 08:00 | IFR | 160° | 9 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | Pressure: 30.28. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
08-十月 | 07:00 | IFR | 160° | 9 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | Pressure: 30.28. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
08-十月 | 06:00 | IFR | 160° | 9 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | Pressure: 30.28. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
08-十月 | 05:00 | IFR | 160° | 9 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | Pressure: 30.28. Light turbulence from 3000 to 12000 MSL. |
AFF近期METAR歷史資料
Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-十月 | 05:55 | IFR | 180° | 5 kt | Overcast |
900 |
10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 84% | 30.28 in Hg | 6,802 ft | |
08-十月 | 04:55 | IFR | 160° | 7 kt | Scattered Overcast |
500![]() 900 |
10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 30.28 in Hg | 6,802 ft | |
08-十月 | 03:55 | IFR | 160° | 7 kt | Few Overcast |
500![]() 800 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.29 in Hg | 6,912 ft | |
08-十月 | 02:55 | IFR | 170° | 6 kt | Overcast |
700![]() |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.30 in Hg | 6,902 ft | |
08-十月 | 01:55 | IFR | 180° | 8 kt | Overcast |
600![]() |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 88% | 30.32 in Hg | 6,882 ft | |
08-十月 | 00:55 | IFR | 170° | 9 kt | Overcast |
500 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 88% | 30.32 in Hg | 6,882 ft | |
07-十月 | 23:55 | IFR | 180° | 7 kt | Overcast |
500![]() |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 89% | 30.33 in Hg | 6,872 ft | |
07-十月 | 22:55 | IFR | 190° | 7 kt | Overcast |
600 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 90% | 30.34 in Hg | 6,862 ft | |
07-十月 | 22:25 | IFR | 180° | 7 kt | Broken Overcast |
600![]() 1,100 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.35 in Hg | 6,852 ft | |
07-十月 | 22:10 | MVFR | 160° | 9 kt | Broken Overcast |
1,000![]() 1,500 |
10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 30.34 in Hg | 6,862 ft | |
07-十月 | 21:55 | MVFR | 160° | 9 kt | Overcast |
1,500![]() |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 78% | 30.34 in Hg | 6,982 ft | |
07-十月 | 20:55 | MVFR | 170° | 9 kt | Overcast |
1,600![]() |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 76% | 30.34 in Hg | 7,102 ft | |
07-十月 | 19:55 | MVFR | 150° | 7 kt | Overcast |
1,700![]() |
10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 74% | 30.32 in Hg | 7,122 ft | |
07-十月 | 18:55 | MVFR | 140° | 8 kt | Overcast |
1,900![]() |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 30.30 in Hg | 7,262 ft | |
07-十月 | 17:55 | MVFR | 130° | 8 kt | Broken |
2,300 |
10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 68% | 30.29 in Hg | 7,272 ft | |
07-十月 | 17:40 | MVFR | 150° | 9 kt | Broken |
2,300![]() |
10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.28 in Hg | 7,402 ft | |
07-十月 | 17:24 | MVFR | 130° | 8 kt | Broken |
2,500![]() |
10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 30.28 in Hg | 7,402 ft | |
07-十月 | 16:55 | MVFR | 130° | 10 kt | Broken |
2,700 |
10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 64% | 30.27 in Hg | 7,412 ft | |
07-十月 | 15:55 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken |
2,700 |
10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 60% | 30.26 in Hg | 7,542 ft | |
07-十月 | 14:55 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken |
2,700![]() |
10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 60% | 30.26 in Hg | 7,422 ft | |
07-十月 | 13:55 | MVFR | 160° | 8 kt | Few Overcast |
1,500![]() 2,200 |
10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 63% | 30.28 in Hg | 7,282 ft | |
07-十月 | 13:03 | MVFR | 210° | 8 kt | Scattered Overcast |
1,400![]() 1,700 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 30.29 in Hg | 7,032 ft | |
07-十月 | 12:55 | MVFR | 200° | 7 kt | Broken Overcast |
1,300![]() 1,600 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 30.30 in Hg | 7,022 ft | |
07-十月 | 11:55 | MVFR | 160° | 8 kt | Overcast |
1,200 |
10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 30.32 in Hg | 6,882 ft |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |