全部
Dunbar Fld Airport (Pittsboro, IN) II91 天氣
There is no TAF data available at II91. Showing TAF data for KIND (14 mi SE).
IND終端機場天氣預報(II91無資料)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-八月 | 13:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 12:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 11:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 10:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 09:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 08:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 07:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 06:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 05:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 04:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 03:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 02:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 01:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
12-八月 | 00:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 23:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000 12,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 22:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered | 6,000![]() 12,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 21:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 20:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 19:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 18:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 17:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 16:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 15:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 14:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 13:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 12:00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered | 5,000![]() | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 11:00 | VFR | 180° | 5 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 10:00 | VFR | 180° | 5 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 09:00 | VFR | 180° | 5 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles | |||||||
11-八月 | 08:00 | VFR | 180° | 5 kt | Few | 25,000 | >= 6 miles |
There is no METAR data available at II91. Showing METAR data for 2R2 (7 mi S).
2R2近期METAR歷史資料(II91無資料)
Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-八月 | 07:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 06:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 06:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 06:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 05:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 05:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 05:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 04:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 04:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 04:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 03:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 03:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 03:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 02:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 02:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 02:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 01:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 01:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 01:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 00:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 00:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
11-八月 | 00:15 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
10-八月 | 23:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
10-八月 | 23:35 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |