全部
Stellenbosch Airport (Stellenbosch) FASH 天氣
There is no TAF data available at FASH. Showing TAF data for FACT (13 mi W).
CPT終端機場天氣預報(FASH無資料)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-十一月 | 13:00 | MVFR | 300° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 12:00 | MVFR | 300° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 11:00 | MVFR | 300° | 10 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 10:00 | MVFR | 340° | 6 kt | Broken | 1,300 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 09:00 | MVFR | 340° | 6 kt | Broken | 1,300 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 08:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 07:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 06:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 05:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 04:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 03:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 02:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 01:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 11-十一月 | 00:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 10-十一月 | 23:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 10-十一月 | 22:00 | IFR | 180° | 13 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-十一月 | 21:00 | IFR | 180° | 13 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-十一月 | 20:00 | IFR | 180° | 13 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 10-十一月 | 19:00 | IFR | 180° | 13 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 10-十一月 | 18:00 | IFR | 180° | 13 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 10-十一月 | 17:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 16:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 15:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 14:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 13:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 12:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 11:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 10:00 | VFR | 180° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-十一月 | 09:00 | VFR | 180° | 13 kt | Scattered | 1,200 | >= 6 miles | |||||||
| 10-十一月 | 08:00 | VFR | 180° | 13 kt | Scattered | 1,200 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at FASH. Showing METAR data for FACT (13 mi W).
CPT近期METAR歷史資料(FASH無資料)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-十一月 | 08:00 | VFR | 190° | 13 kt | Scattered |
800 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1019 mb | 460 ft | |
| 10-十一月 | 07:27 | VFR | 180° | 11 kt | Scattered |
800 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 340 ft | |
| 10-十一月 | 07:00 | IFR | 190° | 12 kt | Broken |
800 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 340 ft | |
| 10-十一月 | 06:57 | IFR | 190° | 12 kt | Broken |
800 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 340 ft | |
| 10-十一月 | 06:00 | MVFR | 190° | 11 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 05:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 04:57 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 04:27 | VFR | 200° | 11 kt | Scattered |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 04:00 | MVFR | 190° | 15 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 03:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 02:00 | MVFR | 190° | 13 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1019 mb | 220 ft | |
| 10-十一月 | 01:00 | MVFR | 190° | 12 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1020 mb | 310 ft | |
| 10-十一月 | 00:00 | MVFR | 200° | 14 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1021 mb | 281 ft | |
| 09-十一月 | 23:05 | MVFR | 180° | 14 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1020 mb | 310 ft | |
| 09-十一月 | 23:00 | MVFR | 180° | 14 kt | Broken |
1,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1020 mb | 310 ft | |
| 09-十一月 | 22:00 | VFR | 190° | 11 kt | Scattered |
1,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1020 mb | 310 ft | |
| 09-十一月 | 21:00 | VFR | 190° | 11 kt | Few |
1,000 |
10000 meters | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1020 mb | 310 ft | |
| 09-十一月 | 20:00 | VFR | 180° | 10 kt | Few |
1,200 |
10000 meters |
18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1019 mb | 340 ft | |
| 09-十一月 | 19:00 | VFR | 170° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1020 mb | 430 ft | ||
| 09-十一月 | 18:00 | VFR | 160° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1019 mb | 940 ft | ||
| 09-十一月 | 17:00 | VFR | 160° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1018 mb | 1,209 ft | ||
| 09-十一月 | 16:00 | VFR | 140° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1018 mb | 1,449 ft | ||
| 09-十一月 | 15:00 | VFR | 170° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1018 mb | 1,809 ft | ||
| 09-十一月 | 14:00 | VFR | 230° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 0° | 32° | 13% | 1018 mb | 2,049 ft |
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
