全部
Oripää Airfield Airport (Oripää, Finland) EFOP 天氣
There is no TAF data available at EFOP. Showing TAF data for EFTU (30 mi SW).
TKU終端機場天氣預報(EFOP無資料)
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-七月 | 08:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 07:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 06:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 05:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 04:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 03:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 02:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 01:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-七月 | 00:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-七月 | 23:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-七月 | 22:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-七月 | 21:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
21-七月 | 20:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 19:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 18:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 17:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 16:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 15:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 14:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 13:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few | 4,500![]() | >= 6 miles | |||||||
21-七月 | 12:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-七月 | 11:00 | VFR | 80° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at EFOP. Showing METAR data for EFTU (30 mi SW).
TKU近期METAR歷史資料(EFOP無資料)
Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-七月 | 11:20 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1010 mb | 1,456 ft | |||
21-七月 | 10:50 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1010 mb | 1,336 ft | |||
21-七月 | 10:20 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1010 mb | 1,456 ft | |||
21-七月 | 09:50 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1010 mb | 1,336 ft | |||
21-七月 | 09:20 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1010 mb | 1,216 ft | |||
21-七月 | 08:50 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1010 mb | 1,096 ft | |||
21-七月 | 08:20 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1010 mb | 976 ft | |||
21-七月 | 07:50 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1010 mb | 856 ft | |||
21-七月 | 07:20 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1010 mb | 616 ft | |||
21-七月 | 06:50 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1011 mb | 586 ft | |||
21-七月 | 06:20 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1010 mb | 376 ft | |||
21-七月 | 05:50 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1010 mb | 136 ft | |||
21-七月 | 05:20 | VFR | 50° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1010 mb | 16 ft | |||
21-七月 | 04:50 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1011 mb | 106 ft | |||
21-七月 | 04:20 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1011 mb | 226 ft | |||
21-七月 | 03:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1011 mb | 106 ft | |||
21-七月 | 03:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1010 mb | 136 ft | |||
21-七月 | 02:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1010 mb | 256 ft | |||
21-七月 | 02:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1010 mb | 256 ft | |||
21-七月 | 01:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1010 mb | 256 ft | |||
21-七月 | 01:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1011 mb | 346 ft | |||
21-七月 | 00:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1011 mb | 346 ft | |||
21-七月 | 00:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1010 mb | 616 ft | ||||
20-七月 | 23:50 | VFR | 70° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1011 mb | 586 ft |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |