全部
Stade Airfield Airport EDHS 天氣
There is no TAF data available at EDHS. Showing TAF data for EDHI (14 mi E).
XFW終端機場天氣預報(EDHS無資料)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-五月 | 13:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 12:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 11:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 10:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 09:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 08:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 07:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-五月 | 06:00 | VFR | 80° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at EDHS. Showing METAR data for EDHI (14 mi E).
XFW近期METAR歷史資料(EDHS無資料)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-五月 | 06:20 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 0° | 32° | 57% | 1019 mb | -990 ft | ||
12-五月 | 05:50 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1019 mb | -1,110 ft | |||
12-五月 | 05:20 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1019 mb | -990 ft | |||
12-五月 | 04:50 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1018 mb | -961 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
12-五月 | 04:20 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 8° | 46° | -1° | 30° | 53% | 1018 mb | -961 ft | |||
12-五月 | 03:50 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1018 mb | -841 ft | |||
12-五月 | 03:20 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1018 mb | -841 ft | |||
12-五月 | 02:50 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 0° | 32° | 50% | 1018 mb | -721 ft | |||
12-五月 | 02:20 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1018 mb | -721 ft | |||
12-五月 | 01:50 | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1018 mb | -601 ft | |||
12-五月 | 01:20 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1018 mb | -481 ft | |||
12-五月 | 00:50 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1018 mb | -361 ft | |||
12-五月 | 00:20 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1018 mb | -361 ft | |||
11-五月 | 23:50 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1017 mb | -211 ft | |||
11-五月 | 23:20 | VFR | 80° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1017 mb | -211 ft | |||
11-五月 | 22:50 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1017 mb | -211 ft | |||
11-五月 | 22:20 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1017 mb | -91 ft | |||
11-五月 | 21:50 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 7° | 44° | 59% | 1017 mb | -91 ft | |||
11-五月 | 21:20 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1017 mb | 29 ft | |||
11-五月 | 20:50 | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1016 mb | 179 ft | |||
11-五月 | 20:20 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1016 mb | 299 ft | |||
11-五月 | 19:50 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1016 mb | 419 ft | |||
11-五月 | 19:20 | VFR | 100° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1016 mb | 539 ft | |||
11-五月 | 18:50 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1016 mb | 539 ft |
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |