全部
Grant Airport (Stockbridge, GA) 3GA0 天氣
There is no TAF data available at 3GA0. Showing TAF data for KATL (17 mi W).
ATL終端機場天氣預報(3GA0無資料)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-五月 | 19:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | 5 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 18:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | 5 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 17:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | 5 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 16:00 | MVFR | 220° | 12 kt | Broken | 2,500 | 5 miles. | Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 06-五月 | 15:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 5,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 06-五月 | 14:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 5,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 06-五月 | 13:00 | VFR | 220° | 12 kt | Scattered Broken | 2,500 5,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 06-五月 | 12:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 1,500 2,500 4,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 06-五月 | 11:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 1,500 2,500 4,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 06-五月 | 10:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 1,500 2,500 4,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 06-五月 | 09:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Scattered Broken Overcast | 1,500 2,500 4,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 06-五月 | 08:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 07:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 06:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 05:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 04:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 03:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 02:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 01:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-五月 | 00:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-五月 | 23:00 | VFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken | 10,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-五月 | 22:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-五月 | 21:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-五月 | 20:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-五月 | 19:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-五月 | 18:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-五月 | 17:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 05-五月 | 16:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few Few Scattered | 7,000 15,000 25,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 20 knots. | ||||||
There is no METAR data available at 3GA0. Showing METAR data for KHMP (14 mi SW).
HMP近期METAR歷史資料(3GA0無資料)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-五月 | 16:55 | VFR | 190° | 8 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 8° | 46° | 31% | 29.98 in Hg | 2,261 ft | ||
| 05-五月 | 16:35 | VFR | 230° | 11 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 8° | 46° | 31% | 29.99 in Hg | 2,251 ft | ||
| 05-五月 | 16:15 | VFR | 220° | 10 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 9° | 48° | 33% | 29.99 in Hg | 2,131 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 05-五月 | 15:55 | VFR | 150° | 9 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 9° | 48° | 33% | 30.00 in Hg | 2,121 ft | Wind gusting to 17 KT | |
| 05-五月 | 15:35 | VFR | 200° | 9 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 30.00 in Hg | 2,121 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 05-五月 | 15:15 | VFR | 160° | 7 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 9° | 48° | 36% | 30.01 in Hg | 2,111 ft | ||
| 05-五月 | 14:55 | VFR | 220° | 10 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 9° | 48° | 35% | 30.02 in Hg | 2,101 ft | ||
| 05-五月 | 14:35 | VFR | 220° | 12 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 30.03 in Hg | 1,971 ft | Wind gusting to 18 KT | |
| 05-五月 | 14:15 | VFR | 210° | 10 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 30.05 in Hg | 1,951 ft | ||
| 05-五月 | 13:55 | VFR | 230° | 9 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 30.06 in Hg | 1,941 ft | Wind gusting to 17 KT | |
| 05-五月 | 13:35 | VFR | 210° | 9 kt | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 9° | 48° | 37% | 30.06 in Hg | 1,821 ft | ||
| 05-五月 | 12:55 | VFR | 210° | 9 kt | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 30.06 in Hg | 1,821 ft | ||
| 05-五月 | 12:35 | VFR | 170° | 12 kt | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 10° | 50° | 42% | 30.06 in Hg | 1,821 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 05-五月 | 12:15 | VFR | 170° | 9 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 30.07 in Hg | 1,691 ft | ||
| 05-五月 | 11:55 | VFR | 210° | 11 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 11° | 51° | 46% | 30.08 in Hg | 1,681 ft | ||
| 05-五月 | 11:35 | VFR | 180° | 9 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 11° | 51° | 47% | 30.08 in Hg | 1,561 ft | ||
| 05-五月 | 11:15 | VFR | 240° | 6 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 11° | 51° | 51% | 30.08 in Hg | 1,561 ft | ||
| 05-五月 | 10:55 | VFR | 210° | 7 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 11° | 51° | 52% | 30.08 in Hg | 1,441 ft | ||
| 05-五月 | 10:35 | VFR | 210° | 4 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 30.07 in Hg | 1,451 ft | ||
| 05-五月 | 10:15 | VFR | 170° | 5 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 30.07 in Hg | 1,331 ft | ||
| 05-五月 | 09:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 11° | 51° | 58% | 30.06 in Hg | 1,221 ft | |||
| 05-五月 | 09:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 67% | 30.04 in Hg | 1,121 ft | |||
| 05-五月 | 08:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 30.04 in Hg | 401 ft | |||
| 05-五月 | 07:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 9° | 48° | 92% | 30.03 in Hg | 291 ft |
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
