全部
|
De Havilland Canada Twin Otter (N228YK)
Great to see this 1969-built Twin Otter still flying around 50 years later. Departing with jumpers prior to the Addison Kaboom Town air show.
Comments
I saw it in the movie, "Greenland"!
Garrity? That's hilarious!
動態日誌
需要搜尋 N228YK 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 18:41 CDT | 19:05 CDT | 0:23 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 17:44 CDT | 18:05 CDT | 0:21 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 16:47 CDT | 17:32 CDT | 0:45 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 16:24 CDT | 16:42 CDT (?) | 0:18 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 15:30 CDT | 15:55 CDT | 0:25 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 14:55 CDT | 15:19 CDT (?) | 0:23 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 13:27 CDT | 14:50 CDT | 1:22 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 12:12 CDT | 13:00 CDT | 0:48 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 11:42 CDT | 12:07 CDT (?) | 0:24 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 11:10 CDT | 11:42 CDT | 0:32 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 10:45 CDT | 11:04 CDT (?) | 0:19 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 09:54 CDT | 10:19 CDT (?) | 0:25 |
2025年 07月 20日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 08:49 CDT | 09:10 CDT | 0:20 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 16:23 CDT | 16:41 CDT | 0:17 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 15:55 CDT | 16:23 CDT (?) | 0:27 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 14:38 CDT | 15:23 CDT (?) | 0:45 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 13:51 CDT | 14:14 CDT | 0:22 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 13:06 CDT | 13:24 CDT (?) | 0:17 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 12:06 CDT | 13:05 CDT | 0:59 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 10:58 CDT | 11:23 CDT (?) | 0:24 |
2025年 07月 19日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 09:53 CDT | 10:14 CDT | 0:20 |
2025年 07月 12日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 15:57 CDT | 16:17 CDT (?) | 0:19 |
2025年 07月 12日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 13:17 CDT | 13:37 CDT | 0:20 |
2025年 07月 12日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 11:53 CDT | 12:24 CDT | 0:31 |
2025年 07月 09日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 15:23 CDT | 15:41 CDT (?) | 0:18 |
2025年 07月 09日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 13:31 CDT | 13:49 CDT (?) | 0:18 |
2025年 07月 09日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 12:35 CDT | 12:51 CDT (?) | 0:16 |
2025年 07月 09日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 11:34 CDT | 11:51 CDT (?) | 0:17 |
2025年 07月 08日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 11:47 CDT | 12:10 CDT | 0:22 |
2025年 07月 08日 | Unknown | Tri-County Aerodrome (48TX) | Tri-County Aerodrome (48TX) | 10:22 CDT | 10:42 CDT (?) | 0:20 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.