全部
|
|
Boeing 717-200 (N933AT)
Comments
|
動態日誌
需要搜尋 N933AT 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
| 日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11月 06日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 14:27 EST | 15:43 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 06日 | B712 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 11:27 EST | 13:09 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 06日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 08:35 EST | 10:13 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 06日 | B712 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:10 EST | 07:19 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 05日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 21:46 EST | 22:48 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 05日 | B712 | 波特兰国际喷气机机场 (KPWM) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 16:59 EST | 18:36 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 05日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 波特兰国际喷气机机场 (KPWM) | 14:25 EST | 15:48 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 05日 | B712 | Kansas City Intl (KMCI) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 10:43 CST | 13:07 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 05日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Kansas City Intl (KMCI) | 08:58 EST | 09:32 CST | 已排班 |
| 2025年 11月 05日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:10 EST | 07:40 EST | 已排班 |
| 2025年 11月 04日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 19:57 CST | 22:58 EST | 2:01 |
| 2025年 11月 04日 | B712 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 16:45 EST | 18:09 CST | 2:23 |
| 2025年 11月 04日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 14:07 EST | 15:19 EST | 1:11 |
| 2025年 11月 04日 | B712 | Kansas City Intl (KMCI) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 10:33 CST | 12:56 EST | 1:22 |
| 2025年 11月 04日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Kansas City Intl (KMCI) | 08:45 EST | 09:25 CST | 1:39 |
| 2025年 11月 04日 | B712 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:07 EST | 07:29 EST | 1:22 |
| 2025年 11月 03日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 20:42 CST | 23:27 EST | 1:44 |
| 2025年 11月 03日 | B712 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 18:39 CST | 19:42 CST | 1:02 |
| 2025年 11月 03日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 16:00 CST | 16:56 CST | 0:55 |
| 2025年 11月 03日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 13:02 EST | 14:51 CST | 2:48 |
| 2025年 11月 03日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:18 CST | 10:17 EST | 1:59 |
| 2025年 11月 02日 | B712 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 20:19 CST | 21:16 CST | 0:56 |
| 2025年 11月 02日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 18:45 CST | 19:28 CST | 0:42 |
| 2025年 11月 02日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 16:25 EST | 17:47 CST | 2:21 |
| 2025年 11月 02日 | B712 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 12:04 CST | 15:19 EST | 2:14 |
| 2025年 11月 02日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 06:31 EST | 07:57 CST | 2:25 |
| 2025年 11月 01日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 21:44 EDT | 22:53 EDT | 1:08 |
| 2025年 11月 01日 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 17:15 CDT | 19:04 EDT | 0:48 |
| 2025年 11月 01日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 16:28 EDT | 16:20 CDT | 0:51 |
| 2025年 11月 01日 | B712 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 12:52 EDT | 14:29 EDT | 1:37 |
| 2025年 11月 01日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 10:20 EDT | 11:44 EDT | 1:23 |
| 2025年 11月 01日 | B712 | 孟菲斯国际机场 (KMEM) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:36 CDT | 08:59 EDT | 1:22 |
| 2025年 10月 31日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 孟菲斯国际机场 (KMEM) | 21:56 EDT | 22:29 CDT | 1:33 |
| 2025年 10月 31日 | B712 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 19:00 CDT | 20:46 EDT | 0:45 |
| 2025年 10月 31日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 17:27 EDT | 17:12 CDT | 0:45 |
| 2025年 10月 31日 | B712 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 13:03 EDT | 14:32 EDT | 1:28 |
| 2025年 10月 31日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 10:26 EDT | 11:54 EDT | 1:27 |
| 2025年 10月 31日 | B712 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 06:37 CDT | 08:44 EDT | 1:06 |
| 2025年 10月 30日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (KSTL) | 12:45 EDT | 12:55 CDT | 1:09 |
| 2025年 10月 30日 | B712 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 09:08 CDT | 11:03 EDT | 0:55 |
| 2025年 10月 30日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 07:32 EDT | 07:18 CDT | 0:46 |
| 2025年 10月 29日 | B712 | 費城國際機場 (KPHL) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 17:23 EDT | 18:38 EDT | 1:14 |
| 2025年 10月 29日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 費城國際機場 (KPHL) | 15:04 EDT | 16:13 EDT | 1:08 |
| 2025年 10月 29日 | B712 | 費城國際機場 (KPHL) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 12:31 EDT | 13:45 EDT | 1:13 |
| 2025年 10月 29日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 費城國際機場 (KPHL) | 10:07 EDT | 11:15 EDT | 1:08 |
| 2025年 10月 29日 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 07:23 EDT | 08:38 EDT | 1:14 |
| 2025年 10月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 18:09 EDT | 18:38 EDT | 0:28 |
| 2025年 10月 28日 | B712 | 藍草機場 (KLEX) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 15:44 EDT | 16:46 EDT | 1:01 |
| 2025年 10月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 藍草機場 (KLEX) | 13:51 EDT | 14:41 EDT | 0:49 |
| 2025年 10月 28日 | B712 | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 10:08 CDT | 12:34 EDT | 1:25 |
| 2025年 10月 28日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 塔尔萨国际机场 (KTUL) | 08:28 EDT | 09:12 CDT | 1:43 |
| 2025年 10月 28日 | B712 | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (KBHM) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 05:27 CDT | 06:59 EDT | 0:32 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 伯明翰-沙特尔斯沃思国际机场 (KBHM) | 21:49 EDT | 21:22 CDT | 0:32 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 19:44 EDT | 20:27 EDT | 0:42 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 16:08 EDT | 17:28 EDT | 1:19 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 13:12 CDT | 14:57 EDT | 0:44 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 12:26 EDT | 12:12 CDT | 0:45 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 09:58 EDT | 11:18 EDT | 1:19 |
| 2025年 10月 27日 | B712 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 紐華克自由國際機場 (KEWR) | 07:13 EDT | 08:24 EDT | 1:10 |
| 2025年 10月 26日 | B712 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 17:34 EDT | 18:52 EDT | 1:17 |
| 2025年 10月 26日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 15:41 EDT | 16:21 EDT | 0:39 |
| 2025年 10月 26日 | B712 | Columbia Metro (KCAE) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 13:23 EDT | 14:05 EDT | 0:42 |
| 2025年 10月 26日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Columbia Metro (KCAE) | 11:43 EDT | 12:16 EDT | 0:32 |
| 2025年 10月 26日 | B712 | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 07:13 CDT | 09:52 EDT | 1:38 |
| 2025年 10月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 18:45 EDT | 19:32 CDT | 1:46 |
| 2025年 10月 25日 | B712 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 16:12 EDT | 17:29 EDT | 1:17 |
| 2025年 10月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 13:44 EDT | 14:50 EDT | 1:05 |
| 2025年 10月 25日 | B712 | Columbia Metro (KCAE) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 12:00 EDT | 12:44 EDT | 0:44 |
| 2025年 10月 25日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Columbia Metro (KCAE) | 10:33 EDT | 11:05 EDT | 0:32 |
| 2025年 10月 25日 | B712 | Asheville Rgnl (KAVL) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 07:21 EDT | 07:57 EDT | 0:35 |
| 2025年 10月 23日 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 19:33 CDT | 21:04 EDT | 0:31 |
| 2025年 10月 23日 | B712 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 19:09 EDT | 18:38 CDT | 0:28 |
| 註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.