全部
|
Beechcraft 1900 (VH-YOA)
On taxiway heading for take-off on runway 05. Thursday, 8th May 2014.
Comments
動態日誌
需要搜尋 VH-YOA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 04月 27日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 10:38 AWST | 11:37 AWST | 0:59 |
2025年 04月 26日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 13:51 AWST | 14:27 AWST | 0:35 |
2025年 04月 25日 | C172 | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 13:30 AWST | 14:06 AWST | 0:35 |
2025年 04月 25日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 09:54 AWST | 11:02 AWST | 1:07 |
2025年 04月 24日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 14:36 AWST | 15:19 AWST | 0:42 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 16:18 AWST | 16:35 AWST | 0:16 |
2025年 04月 22日 | C172 | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 15:34 AWST | 16:01 AWST | 0:27 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 12:29 AWST | 13:21 AWST | 0:52 |
2025年 04月 22日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 08:28 AWST | 10:57 AWST | 2:28 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 15:37 AWST | 16:19 AWST | 0:42 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 13:14 AWST | 13:48 AWST | 0:34 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 10:55 AWST | 11:31 AWST | 0:36 |
2025年 04月 21日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 08:24 AWST | 09:05 AWST | 0:40 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 13:15 AWST | 13:21 AWST | 0:05 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 11:29 AWST | 12:06 AWST | 0:37 |
2025年 04月 20日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 09:42 AWST | 10:14 AWST | 0:32 |
2025年 04月 17日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 16:55 AWST | 17:46 AWST | 0:50 |
2025年 04月 17日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 14:19 AWST | 15:30 AWST | 1:11 |
2025年 04月 17日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 07:51 AWST | 09:02 AWST | 1:10 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 16:53 AWST | 17:11 AWST | 0:18 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 15:57 AWST | 16:36 AWST | 0:38 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 14:52 AWST | 14:57 AWST | 0:05 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 13:53 AWST | 14:38 AWST | 0:44 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 11:42 AWST | 12:28 AWST | 0:45 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 09:54 AWST | 10:40 AWST | 0:46 |
2025年 04月 16日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 07:47 AWST | 08:24 AWST | 0:37 |
2025年 04月 15日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 16:18 AWST | 17:43 AWST | 1:24 |
2025年 04月 15日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 11:33 AWST | 13:56 AWST | 2:22 |
2025年 04月 15日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 08:33 AWST | 09:34 AWST | 1:01 |
2025年 04月 14日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 10:36 AWST | 11:25 AWST | 0:49 |
2025年 04月 14日 | Unknown | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 08:14 AWST | 09:01 AWST | 0:46 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.