全部
|
Cessna 402 (N406GA)
Comments
動態日誌
需要搜尋 N406GA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 06月 12日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 09:59 EDT | 10:25 EDT | 途中 |
2025年 06月 12日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 06:51 EDT | 07:10 EDT | 0:19 |
2025年 06月 12日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 06:24 EDT | 06:34 EDT (?) | 0:10 |
2025年 06月 11日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:42 EDT | 21:47 EDT | 0:04 |
2025年 06月 11日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:22 EDT | 21:42 EDT | 0:20 |
2025年 06月 11日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 17:14 EDT | 17:30 EDT | 0:15 |
2025年 06月 11日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:20 EDT | 16:54 EDT | 0:33 |
2025年 06月 11日 | C402 | Nantucket, MA附近 | Nantucket, MA附近 | First seen 13:53 EDT | Last seen 14:24 EDT | 0:30 |
2025年 06月 11日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 13:07 EDT | 14:37 EDT | 1:30 |
2025年 06月 11日 | C402 | Nantucket, MA附近 | Nantucket, MA附近 | First seen 11:31 EDT | Last seen 11:31 EDT | 0:00 |
2025年 06月 11日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:29 EDT | 12:04 EDT | 0:35 |
2025年 06月 11日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:34 EDT | 11:08 EDT | 0:33 |
2025年 06月 11日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:52 EDT | 09:28 EDT | 0:36 |
2025年 06月 11日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:59 EDT | 08:17 EDT | 0:17 |
2025年 06月 10日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:15 EDT | 18:38 EDT | 0:23 |
2025年 06月 10日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:39 EDT | 17:40 EDT | 1:00 |
2025年 06月 10日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:26 EDT | 12:58 EDT | 1:32 |
2025年 06月 10日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:26 EDT | 已改航 | |
2025年 06月 10日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 09:25 EDT | 09:58 EDT | 0:33 |
2025年 06月 10日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:46 EDT | 08:07 EDT | 0:20 |
2025年 06月 08日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:10 EDT | 19:23 EDT | 0:13 |
2025年 06月 08日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 18:31 EDT | 19:03 EDT | 已取消 |
2025年 06月 08日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 17:22 EDT | 18:03 EDT | 0:40 |
2025年 06月 08日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 15:49 EDT | 16:18 EDT | 0:28 |
2025年 06月 08日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 14:28 EDT | 15:06 EDT | 0:37 |
2025年 06月 08日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 12:43 EDT | 13:19 EDT | 0:36 |
2025年 06月 08日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 11:22 EDT | 11:44 EDT | 0:21 |
2025年 06月 07日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 18:20 EDT | 18:45 EDT | 0:25 |
2025年 06月 07日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 16:04 EDT | 16:28 EDT | 0:23 |
2025年 06月 07日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:28 EDT | 13:57 EDT | 0:28 |
2025年 06月 07日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 11:27 EDT | 11:56 EDT (?) | 0:28 |
2025年 06月 07日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:27 EDT | 11:53 EDT | 0:26 |
2025年 06月 06日 | C402 | Provincetown Muni (KPVC) | Barnstable Muni (KHYA) | 16:56 EDT | 18:09 EDT | 1:13 |
2025年 06月 06日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Provincetown Muni (KPVC) | 15:13 EDT | 16:12 EDT (?) | 0:59 |
2025年 06月 06日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 10:55 EDT | 11:07 EDT | 0:11 |
2025年 06月 06日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 09:34 EDT | 10:51 EDT | 1:17 |
2025年 06月 06日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 07:46 EDT | 08:54 EDT | 1:08 |
2025年 06月 06日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Provincetown Muni (KPVC) | 07:46 EDT | 已改航 | |
2025年 06月 03日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:50 EDT | 20:13 EDT | 0:22 |
2025年 06月 03日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:08 EDT | 19:15 EDT | 0:07 |
2025年 06月 03日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 16:36 EDT | 18:59 EDT | 2:22 |
2025年 06月 03日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:03 EDT | 14:40 EDT | 1:36 |
2025年 06月 02日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:37 EDT | 20:13 EDT | 0:36 |
2025年 06月 02日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 19:37 EDT | 已改航 | |
2025年 06月 02日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 19:14 EDT | 19:28 EDT | 0:13 |
2025年 06月 02日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:36 EDT | 17:11 EDT | 0:34 |
2025年 06月 02日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:43 EDT | 15:05 EDT | 0:21 |
2025年 06月 02日 | C402 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | Barnstable Muni (KHYA) | 11:47 EDT | 12:47 EDT | 1:00 |
2025年 06月 02日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 09:27 EDT | 10:49 EDT | 1:21 |
2025年 06月 02日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 07:33 EDT | 08:08 EDT | 0:35 |
2025年 06月 02日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 07:33 EDT | 已改航 | |
2025年 06月 01日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 20:22 EDT | 20:30 EDT | 0:08 |
2025年 06月 01日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 19:37 EDT | 20:09 EDT | 0:31 |
2025年 06月 01日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 18:10 EDT | 18:42 EDT | 0:31 |
2025年 06月 01日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:32 EDT | 17:04 EDT | 0:31 |
2025年 06月 01日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:51 EDT | 15:25 EDT | 0:34 |
2025年 06月 01日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:23 EDT | 13:59 EDT | 0:35 |
2025年 05月 31日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 11:28 EDT | 11:41 EDT | 0:12 |
2025年 05月 30日 | C402 | Nantucket, MA附近 | First seen 21:26 EDT | Last seen | n/a | |
2025年 05月 30日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:25 EDT | 21:46 EDT | 0:21 |
2025年 05月 30日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 20:49 EDT | 21:08 EDT | 0:18 |
2025年 05月 30日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Provincetown Muni (KPVC) | 17:59 EDT | 18:26 EDT | 0:26 |
2025年 05月 30日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:53 EDT | 14:35 EDT | 0:42 |
2025年 05月 29日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 16:15 EDT | 16:52 EDT | 0:36 |
2025年 05月 29日 | C402 | Bar Harbor, ME附近 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:01 EDT | 15:07 EDT | 1:06 |
2025年 05月 29日 | C402 | Bar Harbor, ME附近 | Nantucket Meml (KACK) | 14:01 EDT | 已改航 | |
2025年 05月 29日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 11:57 EDT | 12:56 EDT | 0:58 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.