全部
|
Canadair Regional Jet CRJ-200 (N906EV)
Comments
動態日誌
需要搜尋 N906EV 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 07月 18日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Rhinelander/Oneida County (KRHI) | 16:45 CDT | 17:47 CDT | 已排班 |
2025年 07月 18日 | CRJ2 | Lovell Fld (KCHA) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 14:08 EDT | 14:58 CDT | 已排班 |
2025年 07月 18日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Lovell Fld (KCHA) | 10:45 CDT | 13:13 EDT | 已排班 |
2025年 07月 18日 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 08:10 CDT | 09:11 CDT | 已排班 |
2025年 07月 17日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 18:35 CDT | 19:13 CDT | 已排班 |
2025年 07月 17日 | CRJ2 | MBS Intl (KMBS) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 17:03 EDT | 16:54 CDT | 已排班 |
2025年 07月 17日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | MBS Intl (KMBS) | 14:17 CDT | 16:04 EDT | 已排班 |
2025年 07月 17日 | CRJ2 | State College Regional Airport (KUNV) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 11:15 EDT | 11:52 CDT | 已排班 |
2025年 07月 17日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | State College Regional Airport (KUNV) | 07:48 CDT | 10:16 EDT | 已排班 |
2025年 07月 17日 | CRJ2 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 05:22 CDT | 05:56 CDT | 0:33 |
2025年 07月 16日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 20:18 CDT | 20:44 CDT | 0:26 |
2025年 07月 16日 | CRJ2 | Chippewa County Intl (KCIU) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 16:24 EDT | 17:12 CDT | 1:47 |
2025年 07月 16日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Chippewa County Intl (KCIU) | 13:35 CDT | 15:27 EDT | 0:51 |
2025年 07月 16日 | CRJ2 | Sioux Gateway (KSUX) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 11:09 CDT | 12:17 CDT | 1:07 |
2025年 07月 15日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Sioux Gateway (KSUX) | 22:46 CDT | 00:02 CDT (+1) | 1:15 |
2025年 07月 15日 | CRJ2 | South Bend Intl (KSBN) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 18:28 EDT | 18:01 CDT | 0:32 |
2025年 07月 15日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | South Bend Intl (KSBN) | 16:09 CDT | 17:33 EDT | 0:24 |
2025年 07月 15日 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 13:13 CDT | 13:54 CDT | 0:41 |
2025年 07月 15日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 11:23 CDT | 11:59 CDT | 0:36 |
2025年 07月 15日 | CRJ2 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 08:57 EDT | 08:53 CDT | 0:56 |
2025年 07月 14日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 18:28 CDT | 20:31 EDT | 1:02 |
2025年 07月 14日 | CRJ2 | MBS Intl (KMBS) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 17:40 EDT | 17:27 CDT | 0:47 |
2025年 07月 14日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | MBS Intl (KMBS) | 15:03 CDT | 16:43 EDT | 0:39 |
2025年 07月 14日 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 13:06 CDT | 13:47 CDT | 0:40 |
2025年 07月 14日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 11:27 CDT | 11:58 CDT | 0:30 |
2025年 07月 14日 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 08:09 CDT | 08:48 CDT | 0:38 |
2025年 07月 13日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Appleton Intl (KATW) | 16:56 CDT | 17:30 CDT | 0:34 |
2025年 07月 13日 | CRJ2 | Morgantown Muni (KMGW) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 14:48 EDT | 14:57 CDT | 1:09 |
2025年 07月 13日 | CRJ2 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | Morgantown Muni (KMGW) | 13:25 EDT | 13:56 EDT | 0:31 |
2025年 07月 13日 | CRJ2 | Johnstown-Cambria Co (KJST) | 华盛顿杜勒斯国际机场 (KIAD) | 11:48 EDT | 12:13 EDT | 0:24 |
2025年 07月 13日 | CRJ2 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | Johnstown-Cambria Co (KJST) | 08:49 CDT | 10:57 EDT | 1:07 |
2025年 07月 12日 | CRJ2 | Salina Rgnl (KSLN) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 10:07 CDT | 11:31 CDT | 1:24 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | Jamestown Rgnl (KJMS) | Salina Rgnl (KSLN) | 23:01 CDT | 00:22 CDT (+1) | 1:20 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | 丹佛國際機場 (KDEN) | Salina Rgnl (KSLN) | 21:40 MDT | 23:46 CDT | 已取消 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | Jamestown Rgnl (KJMS) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 20:41 CDT | 21:21 MDT | 已取消 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | 丹佛國際機場 (KDEN) | Jamestown Rgnl (KJMS) | 14:21 MDT | 16:40 CDT | 1:19 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 11:00 MDT | 12:08 MDT | 1:07 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | 丹佛國際機場 (KDEN) | Idaho Falls Rgnl (KIDA) | 08:28 MDT | 09:42 MDT | 1:14 |
2025年 07月 11日 | CRJ2 | Northeast Wyoming Rgnl (KGCC) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 05:35 MDT | 06:31 MDT | 0:55 |
2025年 07月 10日 | CRJ2 | 丹佛國際機場 (KDEN) | Northeast Wyoming Rgnl (KGCC) | 23:43 MDT | 00:46 MDT (+1) | 1:03 |
2025年 07月 10日 | CRJ2 | Roswell Air Center (KROW) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 20:07 MDT | 21:22 MDT | 1:14 |
2025年 07月 10日 | CRJ2 | N Platte Rgnl (KLBF) | 丹佛國際機場 (KDEN) | 19:34 CDT | 19:19 MDT | 已取消 |
2025年 07月 10日 | CRJ2 | 丹佛國際機場 (KDEN) | N Platte Rgnl (KLBF) | 17:35 MDT | 19:21 CDT | 已取消 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.