全部
|
Comments
動態日誌
需要搜尋 C-GDSZ 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 07月 23日 | TOBA | Chautauqua County (KJHW) | St. Catharines/Niagara District (YCM / CYSN) | 17:46 EDT | 18:20 EDT | 0:34 |
2025年 07月 23日 | Unknown | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | Chautauqua County (KJHW) | 11:00 EDT | 11:25 EDT (?) | 0:25 |
2025年 07月 23日 | TOBA | St. Catharines/Niagara District (YCM / CYSN) | Erie Intl/Tom Ridge Fld (KERI) | 09:37 EDT | 10:31 EDT | 0:54 |
2025年 07月 23日 | TOBA | Brantford (CYFD) | St. Catharines/Niagara District (YCM / CYSN) | 08:22 EDT | 08:53 EDT | 0:31 |
2025年 07月 10日 | Unknown | Brantford (CYFD) | Brantford (CYFD) | 18:29 EDT | 19:10 EDT (?) | 0:40 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.