全部
|
Cessna Skyhawk (N52100)
Delta State University airplane on a cross country flight.
Comments
動態日誌
需要搜尋 N52100 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 07月 11日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:51 CDT | 18:56 CDT | 0:04 |
2025年 07月 11日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:38 CDT | 18:46 CDT | 0:08 |
2025年 07月 11日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 17:39 CDT | 18:32 CDT | 0:52 |
2025年 07月 11日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 10:49 CDT | 12:51 CDT | 2:01 |
2025年 07月 10日 | C172 | Cleveland, MS附近 | Cleveland Muni (KRNV) | 13:54 CDT | 14:42 CDT | 0:48 |
2025年 07月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:33 CDT | 13:38 CDT | 0:04 |
2025年 07月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:45 CDT | 12:31 CDT | 0:46 |
2025年 07月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:33 CDT | 11:38 CDT | 0:04 |
2025年 07月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 09:28 CDT | 10:32 CDT | 1:04 |
2025年 07月 09日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:49 CDT | 14:18 CDT | 0:28 |
2025年 07月 09日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:28 CDT | 13:42 CDT | 0:14 |
2025年 07月 09日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:28 CDT | 12:34 CDT | 1:05 |
2025年 07月 08日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:42 CDT | 12:35 CDT | 0:53 |
2025年 07月 08日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 08:36 CDT | 10:16 CDT | 1:40 |
2025年 07月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 16:22 CDT | 16:30 CDT | 0:08 |
2025年 07月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:24 CDT | 16:15 CDT | 0:51 |
2025年 07月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:36 CDT | 14:44 CDT | 1:07 |
2025年 07月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:33 CDT | 12:37 CDT | 1:04 |
2025年 07月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 09:47 CDT | 10:53 CDT | 1:06 |
2025年 07月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 07:30 CDT | 08:44 CDT | 1:14 |
2025年 07月 06日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:54 CDT | 14:00 CDT | 0:05 |
2025年 07月 06日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 12:54 CDT | 13:39 CDT | 0:45 |
2025年 07月 06日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 09:32 CDT | 10:31 CDT | 0:59 |
2025年 07月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 12:46 CDT | 12:52 CDT | 0:05 |
2025年 07月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 12:36 CDT | 12:41 CDT | 0:05 |
2025年 07月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 12:12 CDT | 12:17 CDT | 0:05 |
2025年 07月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:56 CDT | 12:02 CDT | 0:05 |
2025年 07月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 10:36 CDT | 11:50 CDT | 1:13 |
2025年 07月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 08:04 CDT | 09:02 CDT | 0:58 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 19:24 CDT | 19:29 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 19:15 CDT | 19:19 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 19:04 CDT | 19:09 CDT | 0:05 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:53 CDT | 18:58 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:43 CDT | 18:48 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:33 CDT | 18:37 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:21 CDT | 18:27 CDT | 0:06 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 17:22 CDT | 17:28 CDT | 0:05 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 17:06 CDT | 17:13 CDT | 0:06 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 16:05 CDT | 16:34 CDT | 0:28 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:08 CDT | 15:17 CDT | 0:09 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 14:57 CDT | 15:02 CDT | 0:05 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 14:46 CDT | 14:50 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 14:00 CDT | 14:04 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:44 CDT | 13:52 CDT | 0:08 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:33 CDT | 13:38 CDT | 0:04 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:19 CDT | 12:51 CDT | 1:32 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 08:26 CDT | 08:41 CDT | 0:15 |
2025年 07月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 07:35 CDT | 07:41 CDT | 0:06 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 17:30 CDT | 18:36 CDT | 1:06 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 16:40 CDT | 16:45 CDT | 0:05 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 16:26 CDT | 16:32 CDT | 0:05 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:32 CDT | 15:49 CDT | 0:17 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 14:19 CDT | 14:24 CDT | 0:04 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 14:06 CDT | 14:11 CDT | 0:05 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:52 CDT | 13:58 CDT | 0:06 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:29 CDT | 13:44 CDT | 0:14 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:42 CDT | 12:40 CDT | 0:57 |
2025年 07月 02日 | C172 | Fletcher Fld (KCKM) | Cleveland Muni (KRNV) | 10:43 CDT | 11:12 CDT | 0:28 |
2025年 07月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Fletcher Fld (KCKM) | 08:57 CDT | 10:23 CDT (?) | 1:26 |
2025年 07月 01日 | C172 | Mc Alester Rgnl (KMLC) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:12 CDT | 17:32 CDT | 2:20 |
2025年 07月 01日 | C172 | Pinebluff Rgnl/Grider Fld (KPBF) | Mc Alester Rgnl (KMLC) | 10:24 CDT | 12:28 CDT | 2:03 |
2025年 07月 01日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Pinebluff Rgnl/Grider Fld (KPBF) | 08:53 CDT | 09:48 CDT | 0:55 |
2025年 06月 30日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:25 CDT | 14:29 CDT | 1:04 |
2025年 06月 28日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 16:23 CDT | 17:04 CDT | 0:41 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.