全部
|
Cessna 402 (N401SX)
A very nice Cessna 402. Note the vortex generators for improved MTOW and lower Vmc.
Comments
動態日誌
需要搜尋 N401SX 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 07月 04日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 08:36 EDT | 09:06 EDT | 途中 |
2025年 07月 04日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:52 EDT | 07:20 EDT | 0:28 |
2025年 07月 04日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Martha's Vineyard (KMVY) | 06:09 EDT | 06:19 EDT | 0:10 |
2025年 07月 02日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 13:28 EDT | 13:42 EDT | 0:13 |
2025年 07月 02日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:30 EDT | 12:56 EDT | 0:25 |
2025年 07月 02日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 10:50 EDT | 11:31 EDT | 0:40 |
2025年 07月 02日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 09:15 EDT | 09:48 EDT | 0:33 |
2025年 07月 02日 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 06:47 EDT | 07:55 EDT | 1:08 |
2025年 07月 01日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 17:06 EDT | 18:24 EDT | 1:17 |
2025年 07月 01日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 15:10 EDT | 15:58 EDT | 0:47 |
2025年 07月 01日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 13:57 EDT | 14:28 EDT | 0:30 |
2025年 07月 01日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 12:25 EDT | 13:08 EDT | 0:43 |
2025年 07月 01日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 11:08 EDT | 11:49 EDT | 0:40 |
2025年 07月 01日 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:43 EDT | 09:58 EDT | 1:14 |
2025年 06月 30日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 16:23 EDT | 17:29 EDT | 1:05 |
2025年 06月 30日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 14:49 EDT | 15:17 EDT | 0:28 |
2025年 06月 30日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Martha's Vineyard (KMVY) | 12:05 EDT | 12:34 EDT | 0:28 |
2025年 06月 30日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 10:54 EDT | 11:33 EDT | 0:39 |
2025年 06月 30日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 09:49 EDT | 10:25 EDT | 0:35 |
2025年 06月 30日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:40 EDT | 09:07 EDT | 0:27 |
2025年 06月 30日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 07:24 EDT | 08:01 EDT | 0:36 |
2025年 06月 30日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Nantucket Meml (KACK) | 07:24 EDT | 已改航 | |
2025年 06月 29日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:51 EDT | 21:59 EDT | 0:07 |
2025年 06月 29日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:39 EDT | 21:46 EDT | 0:06 |
2025年 06月 29日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 21:28 EDT | 21:33 EDT | 0:04 |
2025年 06月 29日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Barnstable Muni (KHYA) | 16:25 EDT | 16:39 EDT | 0:14 |
2025年 06月 29日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | Martha's Vineyard (KMVY) | 15:45 EDT | 16:00 EDT | 0:14 |
2025年 06月 29日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:34 EDT | 15:09 EDT | 0:34 |
2025年 06月 29日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 13:17 EDT | 13:44 EDT | 0:27 |
2025年 06月 29日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Barnstable Muni (KHYA) | 10:03 EDT | 10:16 EDT | 0:13 |
2025年 06月 29日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | Provincetown Muni (KPVC) | 10:03 EDT | 已改航 | |
2025年 06月 28日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Barnstable Muni (KHYA) | 12:09 EDT | 12:44 EDT | 0:35 |
2025年 06月 28日 | C402 | Barnstable Muni (KHYA) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 10:29 EDT | 11:04 EDT | 0:34 |
2025年 06月 28日 | C402 | Nantucket, MA附近 | Barnstable Muni (KHYA) | First seen 08:32 EDT | Last seen 08:52 EDT | 0:19 |
2025年 06月 28日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:54 EDT | 08:17 EDT | 0:22 |
2025年 06月 27日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:10 EDT | 17:31 EDT | 0:20 |
2025年 06月 27日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 16:17 EDT | 16:47 EDT | 0:29 |
2025年 06月 27日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:11 EDT | 15:38 EDT | 0:27 |
2025年 06月 27日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:09 EDT | 13:46 EDT | 0:36 |
2025年 06月 27日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:32 EDT | 12:06 EDT | 0:33 |
2025年 06月 27日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:01 EDT | 10:40 EDT | 0:38 |
2025年 06月 27日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:19 EDT | 08:53 EDT | 0:34 |
2025年 06月 27日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:24 EDT | 07:56 EDT | 0:32 |
2025年 06月 26日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:07 EDT | 17:28 EDT | 0:21 |
2025年 06月 26日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 16:10 EDT | 16:41 EDT | 0:30 |
2025年 06月 26日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:17 EDT | 15:41 EDT | 0:24 |
2025年 06月 26日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:18 EDT | 13:59 EDT | 0:40 |
2025年 06月 26日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:42 EDT | 12:21 EDT | 0:39 |
2025年 06月 26日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:04 EDT | 10:42 EDT | 0:37 |
2025年 06月 26日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:35 EDT | 09:09 EDT | 0:34 |
2025年 06月 26日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:22 EDT | 07:50 EDT | 0:28 |
2025年 06月 25日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:33 EDT | 16:59 EDT | 0:25 |
2025年 06月 25日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:32 EDT | 14:13 EDT | 0:40 |
2025年 06月 25日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 11:54 EDT | 12:32 EDT | 0:37 |
2025年 06月 25日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:09 EDT | 10:44 EDT | 0:34 |
2025年 06月 25日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:30 EDT | 09:06 EDT | 0:36 |
2025年 06月 25日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:23 EDT | 07:48 EDT | 0:24 |
2025年 06月 24日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 16:42 EDT | 17:05 EDT | 0:22 |
2025年 06月 24日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 13:35 EDT | 14:11 EDT | 0:36 |
2025年 06月 24日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 12:09 EDT | 12:44 EDT | 0:35 |
2025年 06月 24日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:00 EDT | 10:36 EDT | 0:35 |
2025年 06月 24日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:23 EDT | 08:59 EDT | 0:36 |
2025年 06月 24日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Nantucket Meml (KACK) | 07:25 EDT | 07:55 EDT | 0:30 |
2025年 06月 23日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 17:36 EDT | 17:55 EDT | 0:18 |
2025年 06月 23日 | C402 | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 15:00 EDT | 16:15 EDT | 1:15 |
2025年 06月 23日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Hancock County/Bar Harbor (KBHB) | 13:18 EDT | 14:26 EDT | 1:08 |
2025年 06月 23日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 08:24 EDT | Last seen | n/a | |
2025年 06月 23日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 08:24 EDT | 08:52 EDT | 0:28 |
2025年 06月 21日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 15:50 EDT | 16:12 EDT | 0:22 |
2025年 06月 21日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 14:05 EDT | 14:38 EDT | 0:32 |
2025年 06月 21日 | C402 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | Nantucket Meml (KACK) | 10:56 EDT | 11:30 EDT | 0:33 |
2025年 06月 21日 | C402 | Nantucket Meml (KACK) | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 (KBOS) | 09:30 EDT | 10:04 EDT | 0:33 |
2025年 06月 21日 | C402 | Martha's Vineyard (KMVY) | Nantucket Meml (KACK) | 07:58 EDT | 08:17 EDT | 0:19 |
2025年 06月 21日 | C402 | New Bedford Rgnl (KEWB) | Martha's Vineyard (KMVY) | 07:35 EDT | 07:44 EDT | 0:08 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.