|
Virgin America Airbus A320-214 N636VA (cn 3460) "airplane 2.0" Las Vegas - McCarran International (LAS / KLAS) USA - Nevada, January 31, 2010 Photo: Tomas Del Coro
動態日誌
需要搜尋 N636VA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 起飛 | 到達 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 12月 11日 | A320 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:15 EST | 19:50 PST | 已排班 |
2019年 12月 11日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 08:05 PST | 15:49 EST | 已排班 |
2019年 12月 10日 | A320 | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:30 CST | 20:02 PST | 已排班 |
2019年 12月 10日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 10:05 PST | 15:48 CST | 已排班 |
2019年 12月 10日 | A320 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 06:19 CST | 08:22 PST | 途中 |
2019年 12月 09日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 18:17 PST | 23:22 CST | 3:04 |
2019年 12月 09日 | A320 | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 15:29 PST | 16:36 PST | 1:06 |
2019年 12月 09日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 12:32 PST | 14:25 PST | 1:52 |
2019年 12月 09日 | A320 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 08:36 CST | 10:35 PST | 3:59 |
2019年 12月 09日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 01:05 PST | 06:30 CST | 3:24 |
2019年 12月 08日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 21:09 PST | 22:55 PST | 1:45 |
2019年 12月 08日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 18:48 PST | 19:53 PST | 1:04 |
2019年 12月 08日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 16:27 PST | 17:26 PST | 0:59 |
2019年 12月 08日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 13:41 PST | 14:38 PST | 0:56 |
2019年 12月 08日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 11:12 PST | 12:04 PST | 0:52 |
2019年 12月 08日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 08:54 PST | 09:54 PST | 0:59 |
2019年 12月 08日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 06:10 PST | 07:07 PST | 0:57 |
2019年 12月 07日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 23:06 PST | 00:38 PST (+1) | 1:31 |
2019年 12月 07日 | A320 | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 18:13 CST | 19:55 PST | 3:41 |
2019年 12月 07日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 12:08 PST | 17:22 CST | 3:13 |
2019年 12月 07日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 09:05 PST | 10:44 PST | 1:39 |
2019年 12月 06日 | A320 | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 20:17 PST | 22:04 PST | 1:46 |
2019年 12月 06日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | 17:35 PST | 18:35 PST | 0:59 |
2019年 12月 06日 | A320 | 聖地牙哥國際機場 (KSAN) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 15:00 PST | 16:17 PST | 1:16 |
2019年 12月 06日 | A320 | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 聖地牙哥國際機場 (KSAN) | 11:28 MST | 12:18 PST | 1:49 |
2019年 12月 06日 | A320 | 聖地牙哥國際機場 (KSAN) | Los Cabos Int'l (SJD / MMSD) | 07:31 PST | 10:20 MST | 1:48 |
2019年 12月 05日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 聖地牙哥國際機場 (KSAN) | 20:26 PST | 22:47 PST | 2:21 |
2019年 12月 05日 | A320 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 16:21 EST | 18:28 PST | 5:06 |
2019年 12月 05日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 08:26 PST | 15:15 EST | 3:48 |
2019年 12月 04日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 19:36 PST | 21:15 PST | 1:39 |
2019年 12月 04日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 17:01 PST | 18:02 PST | 1:00 |
2019年 12月 04日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 14:11 PST | 15:03 PST | 0:51 |
2019年 12月 04日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 11:51 PST | 12:57 PST | 1:05 |
2019年 12月 04日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 09:11 PST | 10:08 PST | 0:57 |
2019年 12月 04日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 06:44 PST | 07:38 PST | 0:53 |
2019年 12月 03日 | A320 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 19:10 PST | 20:14 PST | 1:03 |
2019年 12月 03日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 16:50 PST | 17:42 PST | 0:52 |
2019年 12月 03日 | A320 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 12:49 EST | 15:18 PST | 5:28 |
2019年 12月 02日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 23:38 PST | 06:48 EST (+1) | 4:10 |
2019年 12月 02日 | A320 | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 20:17 CST | 22:21 PST | 4:03 |
2019年 12月 02日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 奥黑尔国际机场 (KORD) | 12:06 PST | 17:21 CST | 3:14 |
2019年 12月 02日 | A320 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 07:53 EST | 09:59 PST | 5:05 |
2019年 12月 01日 | A320 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (KBWI) | 22:50 PST | 06:11 EST (+1) | 4:21 |
2019年 12月 01日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 18:01 PST | 20:23 PST | 2:22 |
2019年 12月 01日 | A320 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 15:14 PST | 16:47 PST | 1:33 |
2019年 12月 01日 | A320 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 10:28 EST | 13:31 PST | 6:02 |
2019年 11月 30日 | A320 | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (KJFK) | 13:59 PST | 21:43 EST | 4:43 |
2019年 11月 30日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 10:43 PST | 12:37 PST | 1:53 |
2019年 11月 30日 | A320 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 07:40 CST | 08:52 PST | 3:12 |
2019年 11月 29日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (KMSP) | 18:45 PST | 23:44 CST | 2:59 |
2019年 11月 29日 | A320 | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 15:21 EST | 16:42 PST | 4:21 |
2019年 11月 29日 | A320 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 底特律都会韦恩县机场 (KDTW) | 07:09 PST | 13:55 EST | 3:45 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.