全部
|
|
Boeing 737-700 (N619AS)
Comments
|
動態日誌
需要搜尋 N619AS 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
| 日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 12月 02日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 13:52 AKST | 14:32 AKST | 已排班 |
| 2025年 12月 02日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 08:25 PST | 11:00 AKST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 18:43 AKST | 21:38 PST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B737 | Yakutat (YAK / PAYA) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 16:58 AKST | 17:33 AKST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B737 | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | Yakutat (YAK / PAYA) | 15:19 AKST | 15:55 AKST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 13:36 AKST | 14:09 AKST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 09:35 PST | 12:07 AKST | 已排班 |
| 2025年 12月 01日 | B737 | Spokane Intl (KGEG) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 07:02 PST | 07:39 PST | 已排班 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Spokane Intl (KGEG) | 23:36 PST | 00:21 PST (+1) | 0:45 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 17:23 AKST | 19:57 PST | 1:33 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | Wrangell (WRG / PAWG) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 15:54 AKST | 16:22 AKST | 0:28 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | Petersburg (PSG / PAPG) | Wrangell (WRG / PAWG) | 14:56 AKST | 15:06 AKST | 0:09 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Petersburg (PSG / PAPG) | 13:25 AKST | 13:53 AKST | 0:27 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 10:56 AKST | 12:20 AKST | 1:24 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 07:32 AKST | 09:01 AKST | 1:29 |
| 2025年 11月 30日 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 05:55 AKST | 06:44 AKST | 0:49 |
| 2025年 11月 29日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 22:10 AKST | 22:30 AKST | 0:19 |
| 2025年 11月 29日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 20:09 AKST | 21:24 AKST | 1:15 |
| 2025年 11月 29日 | B737 | Kodiak (PADQ) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 18:18 AKST | 18:57 AKST | 0:38 |
| 2025年 11月 29日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Kodiak (PADQ) | 16:12 AKST | 17:19 AKST | 1:06 |
| 2025年 11月 29日 | B737 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 09:36 AKST | 10:23 AKST | 已取消 |
| 2025年 11月 28日 | B737 | Bethel (BET / PABE) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 20:56 AKST | 21:51 AKST | 0:54 |
| 2025年 11月 28日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Bethel (BET / PABE) | 18:51 AKST | 20:01 AKST | 1:10 |
| 2025年 11月 28日 | B737 | Kodiak (PADQ) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 16:20 AKST | 17:03 AKST | 0:42 |
| 2025年 11月 28日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Kodiak (PADQ) | 14:34 AKST | 15:18 AKST | 0:43 |
| 2025年 11月 28日 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 11:39 AKST | 12:54 AKST | 1:15 |
| 2025年 11月 28日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 09:19 AKST | 10:36 AKST | 1:16 |
| 2025年 11月 27日 | B737 | Red Dog (DGG / PADG) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 17:17 AKST | 18:41 AKST | 1:24 |
| 2025年 11月 27日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Red Dog (DGG / PADG) | 14:53 AKST | 16:12 AKST | 1:18 |
| 2025年 11月 27日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 09:35 PST | 11:45 AKST | 3:10 |
| 2025年 11月 27日 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 06:21 PST | 07:54 PST | 1:32 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 22:58 PST | 00:17 PST (+1) | 1:18 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | Spokane Intl (KGEG) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 20:17 PST | 21:05 PST | 0:48 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Spokane Intl (KGEG) | 18:13 PST | 18:51 PST | 0:37 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | Missoula Montana (KMSO) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 16:33 MST | 16:44 PST | 1:11 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Missoula Montana (KMSO) | 13:23 PST | 15:14 MST | 0:51 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 09:20 AKST | 11:47 PST | 1:27 |
| 2025年 11月 26日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 07:36 AKST | 08:15 AKST | 已取消 |
| 2025年 11月 25日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 23:28 AKST | 00:11 AKST (+1) | 已取消 |
| 2025年 11月 25日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 19:45 PST | 20:21 AKST | 1:36 |
| 2025年 11月 25日 | B737 | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 12:32 AKST | 16:42 PST | 3:10 |
| 2025年 11月 25日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 10:45 AKST | 11:30 AKST | 0:45 |
| 2025年 11月 25日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 07:24 AKST | 08:44 AKST | 1:20 |
| 2025年 11月 25日 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 05:52 AKST | 06:17 AKST | 0:24 |
| 2025年 11月 24日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 22:14 AKST | 22:38 AKST | 0:24 |
| 2025年 11月 24日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:39 AKST | 20:56 AKST | 1:16 |
| 2025年 11月 24日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 14:32 PST | 17:01 AKST | 3:28 |
| 2025年 11月 22日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 09:02 AKST | 11:31 PST | 1:29 |
| 2025年 11月 22日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 07:16 AKST | 07:55 AKST | 0:38 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 23:05 AKST | 23:48 AKST | 0:43 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 21:36 PST | 22:17 AKST | 1:40 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 16:20 AKST | 20:14 PST | 2:53 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 13:11 AKST | 13:44 AKST | 0:33 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | Yakutat (YAK / PAYA) | Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 11:27 AKST | 12:04 AKST | 0:37 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Yakutat (YAK / PAYA) | 09:31 AKST | 10:15 AKST | 0:43 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 07:07 PST | 08:22 AKST | 2:14 |
| 2025年 11月 21日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 01:04 AKST | 05:02 PST | 2:58 |
| 2025年 11月 20日 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 20:49 AKST | 22:10 AKST | 1:20 |
| 2025年 11月 20日 | B737 | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | 19:21 AKST | 19:44 AKST | 0:23 |
| 2025年 11月 20日 | B737 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 17:47 AKST | 18:25 AKST | 0:37 |
| 2025年 11月 20日 | B737 | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 16:08 PST | 16:54 AKST | 1:45 |
| 2025年 11月 20日 | B737 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 10:03 AKST | 14:04 PST | 3:01 |
| 註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.