全部
|
|
Comments
|
動態日誌
需要搜尋 14-2804 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
| 日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月 24日 | Unknown | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 12:56 CDT | 14:22 CDT | 1:26 |
| 2025年 10月 24日 | Unknown | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 10:10 CDT | 12:17 CDT | 2:07 |
| 2025年 10月 22日 | Unknown | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 14:30 CDT | 16:43 CDT | 2:12 |
| 2025年 10月 22日 | Unknown | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 12:33 CDT | 14:01 CDT | 1:27 |
| 2025年 10月 21日 | Unknown | Toronto City Centre (CYTZ) | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | 16:43 EDT | 19:22 CDT | 3:38 |
| 2025年 10月 21日 | Unknown | 温尼伯詹姆斯·阿姆斯特朗·理查森国际机场 (CYWG) | Toronto City Centre (CYTZ) | 09:30 CDT | 14:04 EDT | 3:33 |
| 註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.