全部
|
Pilatus PC-12 (N819SA)
Comments
動態日誌
需要搜尋 N819SA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 10月 02日 | PC12 | Charleston Exec (KJZI) | Beaufort Exec (KARW) | 14:37 EDT | 14:51 EDT | 0:14 |
2025年 10月 02日 | PC12 | St Simons Island (KSSI) | Charleston Exec (KJZI) | 13:41 EDT | 14:18 EDT | 0:36 |
2025年 10月 02日 | PC12 | Boca Raton (KBCT) | St Simons Island (KSSI) | 11:53 EDT | 13:16 EDT | 1:22 |
2025年 10月 02日 | PC12 | Beaufort Exec (KARW) | Boca Raton (KBCT) | 08:53 EDT | 11:02 EDT | 2:09 |
2025年 09月 28日 | PC12 | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Beaufort Exec (KARW) | 16:36 EDT | 17:15 EDT | 0:38 |
2025年 09月 28日 | PC12 | Pickens County (KLQK) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 14:56 EDT | 16:15 EDT | 1:19 |
2025年 09月 26日 | PC12 | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | Pickens County (KLQK) | 09:56 EDT | 11:15 EDT | 1:18 |
2025年 09月 26日 | PC12 | Beaufort Exec (KARW) | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 07:30 EDT | 08:11 EDT | 0:40 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.