全部
|
|
Comments
|
動態日誌
需要搜尋 N578XJ 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
| 日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11月 20日 | CL30 | 卜合機場 (KBUR) | 諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 15:28 PST | 16:17 PST | 0:48 |
| 2025年 11月 20日 | CL30 | Teterboro (KTEB) | 卜合機場 (KBUR) | 11:46 EST | 14:42 PST | 5:55 |
| 2025年 11月 19日 | CL30 | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | Teterboro (KTEB) | 21:52 EST | 22:50 EST | 0:57 |
| 2025年 11月 19日 | CL30 | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | Newport News/ Williamsburg Intl (KPHF) | 12:57 PST | 20:24 EST | 4:26 |
| 2025年 11月 18日 | CL30 | Henderson Exec (KHND) | 洛杉磯國際機場 (KLAX) | 18:01 PST | 18:42 PST | 0:40 |
| 2025年 11月 18日 | CL30 | Van Nuys (KVNY) | Henderson Exec (KHND) | 16:08 PST | 16:55 PST | 0:46 |
| 2025年 11月 17日 | CL30 | 舊金山國際機場 (KSFO) | Van Nuys (KVNY) | 18:23 PST | 19:19 PST | 0:56 |
| 2025年 11月 17日 | CL30 | Van Nuys (KVNY) | 舊金山國際機場 (KSFO) | 16:14 PST | 17:12 PST | 0:57 |
| 2025年 11月 15日 | CL30 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | Van Nuys (KVNY) | 10:57 EST | 13:58 PST | 6:00 |
| 2025年 11月 14日 | CL30 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 14:52 EST | 16:22 EST | 1:30 |
| 2025年 11月 14日 | CL30 | Page Fld (KFMY) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 11:56 EST | 14:07 EST | 2:11 |
| 2025年 11月 13日 | CL30 | Boca Raton (KBCT) | Page Fld (KFMY) | 18:06 EST | 18:36 EST | 0:30 |
| 2025年 11月 13日 | CL30 | Westchester County (KHPN) | Boca Raton (KBCT) | 14:20 EST | 16:54 EST | 2:33 |
| 2025年 11月 12日 | CL30 | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (KCLE) | Westchester County (KHPN) | 14:39 EST | 15:48 EST | 1:08 |
| 2025年 11月 12日 | CL30 | Chicago Exec (KPWK) | 克里夫蘭霍普金斯國際機場 (KCLE) | 11:26 CST | 13:12 EST | 0:45 |
| 2025年 11月 12日 | CL30 | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | Chicago Exec (KPWK) | 09:03 CST | 10:28 CST | 1:25 |
| 2025年 11月 11日 | CL30 | Providenciales Int'l (PLS / MBPV) | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 14:36 EST | 17:02 CST | 3:26 |
| 2025年 11月 11日 | CL30 | Miami Exec (KTMB) | Providenciales Int'l (PLS / MBPV) | 11:10 EST | 12:28 EST | 1:18 |
| 2025年 11月 10日 | CL30 | Morristown Muni (KMMU) | Miami Exec (KTMB) | 13:44 EST | 16:53 EST | 3:09 |
| 2025年 11月 10日 | CL30 | Naples Muni (KAPF) | Morristown Muni (KMMU) | 07:30 EST | 09:39 EST | 2:09 |
| 2025年 11月 09日 | CL30 | Fort Lauderdale Exec (KFXE) | Naples Muni (KAPF) | 14:01 EST | 14:28 EST | 0:26 |
| 2025年 11月 09日 | CL30 | Morristown Muni (KMMU) | Fort Lauderdale Exec (KFXE) | 09:44 EST | 13:11 EST | 3:26 |
| 2025年 11月 09日 | CL30 | Teterboro (KTEB) | Morristown Muni (KMMU) | 08:04 EST | 08:28 EST | 0:24 |
| 2025年 11月 08日 | CL30 | Van Nuys (KVNY) | Teterboro (KTEB) | 13:10 PST | 20:47 EST | 4:36 |
| 2025年 11月 07日 | CL30 | 麦卡伦国际机场 (KLAS) | Van Nuys (KVNY) | 14:10 PST | 15:00 PST | 0:50 |
| 註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.