全部
|
|
Cessna Skyhawk (N53143)
Delta State University Cessna 172 Skyhawk on approach to Cleveland Municipal Airport
Comments
|
動態日誌
需要搜尋 N53143 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
| 日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 11月 14日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:51 CST | 14:56 CST | 1:05 |
| 2025年 11月 14日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:39 CST | 13:44 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 14日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:29 CST | 13:34 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 11日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:55 CST | 14:58 CST | 1:03 |
| 2025年 11月 11日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:37 CST | 13:48 CST | 0:10 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:22 CST | 16:28 CST | 1:06 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:32 CST | 12:43 CST | 1:11 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 10:36 CST | 10:48 CST | 0:11 |
| 2025年 11月 10日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 09:39 CST | 10:30 CST | 0:50 |
| 2025年 11月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:59 CST | 21:16 CST | 2:16 |
| 2025年 11月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:08 CST | 13:54 CST | 0:45 |
| 2025年 11月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:25 CST | 12:16 CST | 0:50 |
| 2025年 11月 07日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 07:56 CST | 08:54 CST | 0:58 |
| 2025年 11月 06日 | C172 | Madison, MS附近 | Cleveland Muni (KRNV) | 15:45 CST | 16:16 CST | 0:31 |
| 2025年 11月 06日 | C172 | Yazoo County (87I) | Yazoo County (87I) | 15:45 CST | 結果未知 (?) | n/a |
| 2025年 11月 06日 | C172 | Yazoo County (87I) | Indianola, MS附近 | 13:42 CST | Last seen 14:24 CST | 0:41 |
| 2025年 11月 06日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Indianola, MS附近 | 09:08 CST | Last seen 09:39 CST | 0:31 |
| 2025年 11月 05日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 20:26 CST | 20:30 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 05日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 19:36 CST | 20:21 CST | 0:44 |
| 2025年 11月 05日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:26 CST | 16:44 CST | 1:18 |
| 2025年 11月 05日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:46 CST | 14:40 CST | 0:54 |
| 2025年 11月 05日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:21 CST | 12:37 CST | 1:16 |
| 2025年 11月 05日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 09:34 CST | 10:38 CST | 1:03 |
| 2025年 11月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 19:51 CST | 21:13 CST | 1:22 |
| 2025年 11月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:54 CST | 17:22 CST | 1:27 |
| 2025年 11月 04日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:25 CST | 14:55 CST | 1:29 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 20:23 CST | 21:27 CST | 1:03 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 20:11 CST | 20:14 CST | 0:03 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 19:51 CST | 19:55 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Indianola, MS附近 | Cleveland Muni (KRNV) | 17:59 CST | 18:26 CST | 0:27 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 17:40 CST | 17:44 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:55 CST | 16:54 CST | 0:58 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:32 CST | 15:37 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 13:44 CST | 14:35 CST | 0:51 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland, MS附近 | Cleveland Muni (KRNV) | 11:58 CST | 12:48 CST | 0:49 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:38 CST | 11:43 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 07:49 CST | 08:35 CST | 0:46 |
| 2025年 11月 03日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 07:38 CST | 07:42 CST | 0:04 |
| 2025年 11月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 20:03 CST | 20:42 CST | 0:39 |
| 2025年 11月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 11:37 CST | 12:48 CST | 1:11 |
| 2025年 11月 02日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 09:30 CST | 10:33 CST | 1:03 |
| 2025年 11月 01日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 18:30 CDT | 18:42 CDT | 0:12 |
| 2025年 11月 01日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 17:46 CDT | 18:26 CDT | 0:40 |
| 2025年 11月 01日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:43 CDT | 16:47 CDT | 1:04 |
| 2025年 11月 01日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 15:21 CDT | 15:36 CDT | 0:15 |
| 2025年 11月 01日 | C172 | Cleveland Muni (KRNV) | Cleveland Muni (KRNV) | 12:36 CDT | 13:25 CDT | 0:49 |
| 註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 | ||||||


Please log in or register to post a comment.