到港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
CGH1138 | A320 | 桂林兩江國際機場 (KWL) | 00:23 CST | 01:23 CST | |
CHH7856 | B738 | 南昌昌北国际机场 (KHN) | 23:33 CST | 01:22 CST | |
CBJ5294 | A320 | 武汉天河国际机场 (WUH) | 23:19 CST | 01:13 CST | |
GCR6595 | A320 | 重庆江北国际机场 (CKG) | 23:24 CST | 01:07 CST | |
CBJ5122 | A321 | 长沙黄花国际机场 (CSX) | 23:26 CST | 01:04 CST | |
GCR6568 | A320 | 厦门高崎国际机场 (XMN) | 23:27 CST | 01:01 CST | |
CSN6578 | B738 | 贵阳龙洞堡国际机场 (KWE) | 23:34 CST | 00:49 CST | |
CBJ5244 | A321 | 太原武宿国际机场 (TYN) | 22:04 CST | 00:48 CST | |
CSN6254 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 23:51 CST | 00:41 CST | |
GCR6556 | A320 | Zunyi (ZYI) | 23:11 CST | 00:37 CST | |
CHH7680 | B738 | 南宁吴圩国际机场 (NNG) | 23:45 CST | 00:25 CST | |
CHH7018 | B738 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 23:18 CST | 00:17 CST | |
CBJ5706 | A320 | 武汉天河国际机场 (WUH) | 22:10 CST | 00:12 CST | |
CSZ9315 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 23:08 CST | 00:09 CST | |
CHH7250 | B738 | Hengyang (HNY) | 22:39 CST | 00:08 CST | |
CDG8872 | B738 | 呼和浩特白塔国际机场 (HET) | 20:52 CST | 00:05 CST | |
CSN6158 | A321 | Beijing Daxing International Airport (PKX) | 20:43 CST | 00:00 CST | |
CSN6314 | A321 | 重庆江北国际机场 (CKG) | 22:10 CST | 23:52 CST | |
CHH7662 | B738 | 武汉天河国际机场 (WUH) | 21:50 CST | 23:50 CST | |
CHH7296 | B738 | 济南遥墙国际机场 (TNA) | 20:42 CST | 23:46 CST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
CHH7013 | B738 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 23:36 CST | 00:32 CST | |
CSZ9314 | A333 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 23:33 CST | 00:31 CST | |
CCA4316 | A333 | 成都双流国际机场 (CTU) | 23:30 CST | 01:36 CST | |
CBJ5613 | A319 | 重庆江北国际机场 (CKG) | 23:10 CST | 01:00 CST | |
GCR6596 | A320 | 重庆江北国际机场 (CKG) | 22:51 CST | 00:46 CST | |
CHH7003 | B738 | 广州白云国际机场 (CAN) | 22:47 CST | 23:46 CST | |
CES2278 | B733 | 太原武宿国际机场 (TYN) | 22:14 CST | 00:57 CST | |
CJX8916 | B738 | 南昌昌北国际机场 (KHN) | 22:04 CST | 23:39 CST | |
CBJ5687 | A321 | 杭州萧山国际机场 (HGH) | 22:04 CST | 00:06 CST | |
CHH7219 | B738 | 上海虹桥机场 (SHA) | 22:01 CST | 00:16 CST | |
JYH1264 | B738 | 广州白云国际机场 (CAN) | 22:00 CST | 22:53 CST | |
CDG2162 | B738 | 重庆江北国际机场 (CKG) | 21:36 CST | 23:33 CST | |
CGN8308 | B738 | 西安咸阳国际机场 (XIY) | 21:31 CST | 00:07 CST | |
CSN6779 | A321 | 广州白云国际机场 (CAN) | 21:20 CST | 22:18 CST | |
CSH7120 | B738 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 21:18 CST | 23:29 CST | |
CSN6253 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 21:12 CST | 22:09 CST | |
YZR7512 | B738 | 上海浦东国际机场 (PVG) | 21:10 CST | 23:31 CST | |
GCR6567 | A320 | 厦门高崎国际机场 (XMN) | 21:05 CST | 22:32 CST | |
CES6176 | A321 | 上海虹桥机场 (SHA) | 21:04 CST | 23:05 CST | |
CBJ5512 | A320 | 南昌昌北国际机场 (KHN) | 21:01 CST | 22:44 CST |
正在/計畫飛往 HAK (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
CHH7014 | B738 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 06:10 CST | 07:05 CST | |
CSN6443 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 06:40 CST | 07:36 CST | |
CSN6790 | A21N | 广州白云国际机场 (CAN) | 06:55 CST | 07:56 CST | |
LKE9971 | 737 | 昆明巫家坝国际机场 (KMG) | 06:35 CST | 08:00 CST | |
CSZ9311 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 07:10 CST | 08:06 CST | |
CHH7012 | B738 | 广州白云国际机场 (CAN) | 07:20 CST | 08:18 CST | |
CBJ5614 | A319 | 重庆江北国际机场 (CKG) | 06:40 CST | 08:24 CST | |
CSN6772 | A321 | 广州白云国际机场 (CAN) | 07:25 CST | 08:25 CST | |
CSN3713 | B738 | 贵阳龙洞堡国际机场 (KWE) | 07:25 CST | 08:43 CST | |
CHB6223 | A320 | 郑州新郑国际机场 (CGO) | 06:25 CST | 09:03 CST | |
CXA8361 | B738 | 厦门高崎国际机场 (XMN) | 07:40 CST | 09:21 CST | |
CBJ5678 | A320 | 杭州萧山国际机场 (HGH) | 06:55 CST | 09:25 CST | |
CXA8767 | B738 | 福州长乐国际机场 (FOC) | 07:30 CST | 09:29 CST | |
CBJ5523 | A320 | 西安咸阳国际机场 (XIY) | 06:45 CST | 09:40 CST | |
CDG2156 | B738 | 珠海機場 (ZUH) | 08:50 CST | 09:43 CST | |
FZA6531 | 737 | 福州长乐国际机场 (FOC) | 07:45 CST | 09:44 CST | |
CCA4321 | A321 | 成都双流国际机场 (CTU) | 07:50 CST | 09:48 CST | |
HXA4969 | A320 | Bijie Feixiong (BFJ) | 08:20 CST | 09:48 CST | |
CSC8357 | A320 | 天津滨海国际机场 (TSN) | 06:35 CST | 09:51 CST | |
CGZ7139 | A321 | 宜宾菜坝机场 (YBP) | 08:15 CST | 09:59 CST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
CSZ9349 | A320 | 常州奔牛机场 (CZX) | 06:45 CST | 08:55 CST | |
GCR6541 | A320 | 汕头外砂机场 (SWA) | 06:50 CST | 07:49 CST | |
CHH7005 | B738 | 广州白云国际机场 (CAN) | 06:50 CST | 07:34 CST | |
CSN6773 | A321 | 广州白云国际机场 (CAN) | 07:05 CST | 07:49 CST | |
CSZ8468 | A320 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 07:05 CST | 07:47 CST | |
CHH7365 | B738 | 西安咸阳国际机场 (XIY) | 07:05 CST | 09:30 CST | |
CSN2193 | A320 | 上海虹桥机场 (SHA) | 07:10 CST | 09:11 CST | |
CDG1186 | B738 | 长沙黄花国际机场 (CSX) | 07:10 CST | 08:35 CST | |
CBJ5763 | A320 | 桂林兩江國際機場 (KWL) | 07:10 CST | 08:00 CST | |
CHH7047 | B738 | 厦门高崎国际机场 (XMN) | 07:15 CST | 08:28 CST | |
CHH7479 | B738 | 天津滨海国际机场 (TSN) | 07:15 CST | 10:23 CST | |
CHH7223 | B738 | 湛江机场 (ZHA) | 07:22 CST | 07:44 CST | |
CBJ5293 | A320 | 武汉天河国际机场 (WUH) | 07:30 CST | 09:11 CST | |
CHH7293 | B738 | 哈尔滨太平国际机场 (HRB) | 07:30 CST | 11:58 CST | |
GCR6563 | A320 | 长沙黄花国际机场 (CSX) | 07:30 CST | 08:55 CST | |
CHH7017 | B738 | 深圳宝安国际机场 (SZX) | 07:35 CST | 08:18 CST | |
CHH7659 | B738 | 武汉天河国际机场 (WUH) | 07:40 CST | 09:19 CST | |
CSN6651 | A321 | 武汉天河国际机场 (WUH) | 07:45 CST | 09:26 CST | |
CHH7855 | B738 | 南昌昌北国际机场 (KHN) | 07:55 CST | 09:27 CST | |
CSN3431 | A321 | 昆明巫家坝国际机场 (KMG) | 08:00 CST | 09:30 CST |
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |