到港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N284MR | BE9L | Richard Lloyd Jones Jr (KRVS) | 02:57 CST | 04:06 CST | |
N262WB | C525 | Alexandria Intl (KAEX) | 21:42 CST | 22:44 CST | |
N583XL | XL2 | Sherman Muni (KSWI) | 18:43 CST | 19:01 CST | |
N583XL | XL2 | Durant Rgnl - Eaker Fld (KDUA) | 18:13 CST | 18:59 CST | |
TRF425 | C172 | Addison (KADS) | 17:22 CST | 17:58 CST | |
2-DBRV | Clinton National (KLIT) | 16:13 CST | 17:34 CST | ||
N36JR | C172 | Addison (KADS) | 16:48 CST | 17:10 CST | |
N284MR | BE9L | McKinney National (KTKI) | 15:26 CST | 16:37 CST | |
N672PB | PC12 | Durant Rgnl - Eaker Fld (KDUA) | 15:36 CST | 16:15 CST | |
JTL521 | LJ60 | Santa Fe Muni (KSAF) | 13:54 MST | 16:03 CST | |
N404JA | COL4 | Mc Curtain County Rgnl (4O4) | 15:10 CST | 16:02 CST | |
N7508J | P28R | McKinney National (KTKI) | 14:52 CST | 15:48 CST | |
N733NB | C172 | Denton Enterprise (KDTO) | 14:59 CST | 15:28 CST | |
N9161T | C172 | Addison (KADS) | 14:51 CST | 15:16 CST | |
N64GD | EC20 | Qz Ranch (61XA) | 14:56 CST | 15:08 CST | |
N1837S | C56X | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 14:19 CST | 15:08 CST | |
N36JR | C172 | Addison (KADS) | 14:37 CST | 15:00 CST | |
N96AG | BE9L | Manhattan Rgnl (KMHK) | 12:57 CST | 14:47 CST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N284MR | BE9L | Stan Stamper Muni (KHHW) | 22:49 CST | 23:16 CST | |
N1837S | C56X | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 20:48 CST | 21:51 CST | |
EJA587 | C56X | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 18:35 CST | 19:21 CST | |
N36JR | C172 | Addison (KADS) | 17:33 CST | 17:51 CST | |
N672PB | PC12 | Durant Rgnl - Eaker Fld (KDUA) | 16:57 CST | 17:14 CST | |
JTL521 | LJ60 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 16:47 CST | 17:26 CST | |
N64GD | EC20 | Qz Ranch (61XA) | 15:43 CST | 15:48 CST | |
N9161T | C172 | Addison (KADS) | 15:39 CST | 16:00 CST | |
N284MR | BE9L | McKinney National (KTKI) | 15:26 CST | 16:37 CST | |
N93SJ | SF50 | Houston Exec (KTME) | 14:56 CST | 15:57 CST | |
N7508J | P28R | McKinney National (KTKI) | 14:52 CST | 15:48 CST | |
N462PT | SR22 | Houston Exec (KTME) | 14:32 CST | 15:53 CST | |
EJA726 | CL35 | Spirit of St Louis (KSUS) | 13:31 CST | 14:39 CST | |
N22RT | S22T | Conroe-North Houston Rgnl (KCXO) | 12:54 CST | 14:14 CST | |
N843TC | C182 | Bentonville Municipal (KVBT) | 12:15 CST | 13:48 CST | |
N733NB | C172 | Denton Enterprise (KDTO) | 11:57 CST | 12:28 CST | |
N583XL | XL2 | Durant Rgnl - Eaker Fld (KDUA) | 09:58 CST | 10:50 CST |
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |