到港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
C-GMNL | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 01:27 EDT | 01:35 EDT | ||
MAX180 | BE10 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 01:26 EDT | 01:34 EDT | |
MBK790 | Nemaska, Quebec附近 | 22:48 EDT | 23:42 EDT | ||
MBK791 | B732 | Mary River Aerodrome (YMV / CMR2) | 19:52 EDT | 23:42 EDT | |
C-GPXF | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 22:31 EDT | 23:09 EDT (?) | ||
C-GLKT | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 19:33 EDT | 21:28 EDT | ||
C-GYWA | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:41 EDT | 22:05 EDT (?) | ||
C-GCJO | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:37 EDT | 21:57 EDT (?) | ||
C-GZSB | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:35 EDT | 21:24 EDT (?) | ||
C-GCGV | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:25 EDT | 21:23 EDT (?) | ||
C-GAUB | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:17 EDT | 21:15 EDT (?) | ||
C-FMMH | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 17:39 EDT | 19:16 EDT | ||
C-FPXL | PA31 | Oshawa (CYOO) | 17:39 EDT | 19:08 EDT | |
C-GLDI | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 18:21 EDT | 19:05 EDT | ||
C-GDRL | Barrie-Orillia, ON附近 | 15:46 EDT | 19:00 EDT | ||
C-GEPV | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 18:31 EDT | 20:33 EDT (?) | ||
C-GLKT | PA44 | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 17:28 EDT | 18:25 EDT | |
PSC360 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (YUL) | 18:02 EDT | 18:11 EDT | ||
C-FMAO | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 18:03 EDT | 18:10 EDT | ||
PSC468 | 魁北克让·勒萨热国际机场 (YQB) | 16:34 EDT | 17:16 EDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
C-GPXF | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 22:31 EDT | 23:09 EDT (?) | ||
C-GCZJ | Rougemont, QC附近 | 20:50 EDT | 21:25 EDT | ||
C-GYWA | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:41 EDT | 22:05 EDT (?) | ||
C-GCJO | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:37 EDT | 21:57 EDT (?) | ||
C-GZSB | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:35 EDT | 21:24 EDT (?) | ||
C-GCGV | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:25 EDT | 21:23 EDT (?) | ||
C-GAUB | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 20:17 EDT | 21:15 EDT (?) | ||
C-GLKT | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 19:33 EDT | 21:28 EDT | ||
C-GMNL | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 19:28 EDT | 19:41 EDT | ||
MAX180 | BE10 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 19:27 EDT | 19:39 EDT | |
C-GEPV | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 18:31 EDT | 20:33 EDT (?) | ||
C-GLDI | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 18:21 EDT | 19:05 EDT | ||
C-FMMH | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 17:39 EDT | 19:16 EDT | ||
C-GLKT | PA44 | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 17:28 EDT | 18:25 EDT | |
C-GOLI | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 16:55 EDT | 17:00 EDT (?) | ||
C-GCJO | Trois-Rivieres, Quebec附近 | 16:47 EDT | 結果未知 (?) | ||
PSC581 | JS32 | 魁北克让·勒萨热国际机场 (YQB) | 16:22 EDT | 17:01 EDT | |
C-FSUD | Sudbury (Greater Sudbury) (CYSB) | 15:49 EDT | 17:12 EDT | ||
C-FMMH | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 15:47 EDT | 16:54 EDT | ||
C-GLKT | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 15:35 EDT | 16:33 EDT |
正在/計畫飛往 YHU (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
C-GRTC | PA44 | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 延遲 | ||
C-GLKT | PA44 | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 延遲 | ||
C-GLKT | PA44 | Montreal/Saint-Hubert (CYHU) | 09:00 EDT | 09:28 EDT | |
PSC582 | JS32 | 魁北克让·勒萨热国际机场 (YQB) | 09:30 EDT | 10:14 EDT | |
C-GZMD | C182 | Toronto/Buttonville Municipal (Buttonville Municipal) (CYKZ) | 14:40 EDT | 16:42 EDT | |
PSC836 | JS32 | Saguenay-Bagotville (YBG) | 16:10 EDT | 17:16 EDT | |
PSC334 | SF34 | 魁北克让·勒萨热国际机场 (YQB) | 17:00 EDT | 17:45 EDT | |
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |