飛行軌跡 - 相關鏈結

在 Google Earth 里跟蹤航班

時間和時區

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AAL963 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 經度經度 航向航向 km/h 爬升率 報告設施
FlightAware ADS-B
星期四 22:03:4910:03下午 32.950032.95 -97.0260-97.03 ↑ 10° 199 369 701701  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:04:1410:04下午 32.974032.97 -97.0200-97.02 ↑ 12° 226 418 823823 440 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:04:4310:04下午 33.005033.01 -97.0140-97.01 ↑ 9° 241 446 1,0971097 650 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:04:5910:04下午 33.023033.02 -97.0100-97.01 ↑ 11° 241 446 1,3111311 697 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:05:2510:05下午 33.044033.04 -96.9870-96.99 ↗ 43° 254 470 1,5851585 559 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:05:3510:05下午 33.048033.05 -96.9730-96.97 → 71° 264 489 1,6461646 594 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:06:0510:06下午 33.036033.04 -96.9300-96.93 → 108° 286 529 1,9811981 560 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:06:2410:06下午 33.015033.02 -96.9110-96.91 ↘ 143° 305 565 2,1032103 531 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:06:3610:06下午 32.999033.00 -96.9050-96.91 ↓ 163° 306 566 2,2562256 732 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:07:0410:07下午 32.959032.96 -96.9040-96.90 ↓ 179° 302 560 2,5912591 751 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:07:3210:07下午 32.921032.92 -96.9010-96.90 ↓ 176° 299 554 2,9572957 583 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:08:1310:08下午 32.861032.86 -96.8940-96.89 ↓ 174° 325 602 3,2613261 379 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:08:5410:08下午 32.797032.80 -96.8850-96.89 ↓ 173° 361 668 3,4753475 330 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:09:3610:09下午 32.723032.72 -96.8750-96.88 ↓ 174° 390 723 3,7193719 348 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:10:1810:10下午 32.646032.65 -96.8650-96.86 ↓ 174° 416 771 3,9623962 479 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:11:0010:11下午 32.564032.56 -96.8530-96.85 ↓ 173° 426 789 4,3894389 586 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:11:3610:11下午 32.492032.49 -96.8440-96.84 ↓ 174° 435 806 4,7244724 570 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:12:1710:12下午 32.409032.41 -96.8320-96.83 ↓ 173° 441 816 5,1215121 572 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:12:4010:12下午 32.360632.36 -96.8258-96.83 ↓ 174° 445 824 5,3345334 572 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:13:0510:13下午 32.309432.31 -96.8182-96.82 ↓ 173° 451 835 5,5785578 570 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:13:4110:13下午 32.236032.24 -96.7973-96.80 ↓ 166° 454 840 5,9135913 532 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:14:2410:14下午 32.150032.15 -96.7650-96.77 ↓ 162° 467 864 6,2796279 513 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:14:3810:14下午 32.119432.12 -96.7528-96.75 ↓ 161° 470 871 6,4016401 495 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:15:1210:15下午 32.047432.05 -96.7251-96.73 ↓ 162° 476 882 6,6756675 518 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:15:4510:15下午 31.978531.98 -96.6988-96.70 ↓ 162° 480 888 6,9806980 493 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:16:1510:16下午 31.913731.91 -96.6743-96.67 ↓ 162° 486 900 7,1937193 501 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:16:4710:16下午 31.845831.85 -96.6482-96.65 ↓ 162° 483 895 7,4987498 472 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:17:1710:17下午 31.780531.78 -96.6210-96.62 ↓ 161° 490 908 7,6817681 378 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:18:1910:18下午 31.646831.65 -96.5659-96.57 ↓ 161° 496 919 8,0778077 389 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:18:5110:18下午 31.577731.58 -96.5378-96.54 ↓ 161° 498 922 8,2918291 383 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:19:2110:19下午 31.512331.51 -96.5112-96.51 ↓ 161° 499 924 8,4738473 342 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:20:2210:20下午 31.377031.38 -96.4607-96.46 ↓ 163° 504 933 8,8098809 311 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:21:5410:21下午 31.170331.17 -96.3840-96.38 ↓ 162° 508 941 9,2669266 372 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:22:2510:22下午 31.102331.10 -96.3589-96.36 ↓ 162° 498 922 9,5719571 539 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:22:5510:22下午 31.036831.04 -96.3352-96.34 ↓ 163° 489 906 9,8159815 436 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:23:0710:23下午 31.010531.01 -96.3269-96.33 ↓ 165° 487 901 9,8769876 271 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:23:2210:23下午 30.978830.98 -96.3185-96.32 ↓ 167° 487 901 9,9369936 211 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:23:3310:23下午 30.954730.95 -96.3095-96.31 ↓ 162° 491 909 9,9679967 193 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:23:4110:23下午 30.937330.94 -96.3008-96.30 ↓ 157° 494 914 9,9979997 193 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:23:5210:23下午 30.915630.92 -96.2868-96.29 ↘ 151° 499 924 10,02810028 114 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:24:1310:24下午 30.875730.88 -96.2544-96.25 ↘ 145° 501 929 10,05810058 40 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:24:3810:24下午 30.831630.83 -96.2103-96.21 ↘ 138° 501 929 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:26:4010:26下午 30.637830.64 -95.9727-95.97 ↘ 133° 499 924 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:28:1110:28下午 30.493130.49 -95.7961-95.80 ↘ 134° 502 930 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:29:1410:29下午 30.392230.39 -95.6733-95.67 ↘ 134° 504 933 10,05810058 19 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:29:4610:29下午 30.341430.34 -95.6117-95.61 ↘ 134° 508 941 10,08910089 177 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:30:1610:30下午 30.292030.29 -95.5519-95.55 ↘ 134° 508 941 10,24110241 305 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:30:4610:30下午 30.243030.24 -95.4925-95.49 ↘ 134° 504 933 10,39410394 270 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:31:1710:31下午 30.194230.19 -95.4338-95.43 ↘ 134° 503 932 10,51610516 240 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:31:4710:31下午 30.144930.14 -95.3742-95.37 ↘ 134° 501 929 10,63810638 150 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:32:1810:32下午 30.096330.10 -95.3157-95.32 ↘ 134° 498 922 10,66810668 20 Climbing FlightAware ADS-B
星期四 22:33:1910:33下午 30.000430.00 -95.2003-95.20 ↘ 134° 485 898 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:33:4910:33下午 29.953729.95 -95.1443-95.14 ↘ 134° 484 896 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:34:5010:34下午 29.860229.86 -95.0327-95.03 ↘ 134° 481 892 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:35:2010:35下午 29.813629.81 -94.9768-94.98 ↘ 134° 480 888 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:35:5010:35下午 29.767429.77 -94.9218-94.92 ↘ 134° 479 887 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:36:2010:36下午 29.720229.72 -94.8658-94.87 ↘ 134° 479 887 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:37:2210:37下午 29.625329.63 -94.7530-94.75 ↘ 134° 477 884 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:37:5210:37下午 29.578929.58 -94.6980-94.70 ↘ 134° 474 877 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:38:2210:38下午 29.533029.53 -94.6437-94.64 ↘ 134° 475 880 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:38:4510:38下午 29.498429.50 -94.6031-94.60 ↘ 134° 479 887 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:39:4610:39下午 29.396629.40 -94.5029-94.50 ↘ 140° 476 882 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:40:1610:40下午 29.345329.35 -94.4542-94.45 ↘ 140° 474 877 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:41:2410:41下午 29.232029.23 -94.3450-94.34 ↘ 140° 471 872 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:42:0310:42下午 29.178029.18 -94.2910-94.29 ↘ 139° 471 872 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:43:0910:43下午 29.065029.07 -94.1820-94.18 ↘ 140° 478 885 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:43:4610:43下午 29.013029.01 -94.1300-94.13 ↘ 139° 478 885 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:44:3410:44下午 28.945028.95 -94.0620-94.06 ↘ 139° 478 885 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:45:1010:45下午 28.893028.89 -94.0120-94.01 ↘ 140° 478 885 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:45:4810:45下午 28.840028.84 -93.9580-93.96 ↘ 138° 478 885 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:46:3610:46下午 28.771028.77 -93.8910-93.89 ↘ 140° 478 885 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:46:5610:46下午 28.625928.63 -93.8326-93.83 ↓ 161° 507 938 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:47:2610:47下午 28.568928.57 -93.7853-93.79 ↘ 144° 506 937 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:47:5710:47下午 28.511728.51 -93.7373-93.74 ↘ 144° 505 935 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:48:2710:48下午 28.455528.46 -93.6875-93.69 ↘ 142° 506 937 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期四 22:49:2210:49下午 28.365728.37 -93.5808-93.58 ↘ 134° 507 938 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
Houston Center
星期四 22:50:2510:50下午 28.291728.29 -93.4772-93.48 ↘ 134° 510 945 10,66810668  Level Houston Center
星期四 22:51:2610:51下午 28.203328.20 -93.3528-93.35 ↘ 129° 510 945 10,66810668 -15 Descending Houston Center
星期四 22:52:2710:52下午 28.108128.11 -93.2220-93.22 ↘ 130° 505 935 10,63810638 -15 Descending Houston Center
星期四 22:53:2810:53下午 28.018628.02 -93.0975-93.10 ↘ 129° 509 943 10,63810638 15 Climbing Houston Center
星期四 22:54:2910:54下午 27.928627.93 -92.9742-92.97 ↘ 130° 508 941 10,66810668 15 Climbing Houston Center
星期四 22:55:3010:55下午 27.820027.82 -92.8261-92.83 ↘ 130° 512 948 10,66810668  Level Houston Center
星期四 22:56:3210:56下午 27.729227.73 -92.6997-92.70 ↘ 129° 516 956 10,66810668  Level Houston Center
星期四 22:57:3310:57下午 27.636927.64 -92.5756-92.58 ↘ 130° 516 956 10,66810668 -15 Descending Houston Center
星期四 22:58:3410:58下午 27.544527.54 -92.4514-92.45 ↘ 130° 517 958 10,63810638  Level Houston Center
星期四 22:59:3510:59下午 27.454227.45 -92.3242-92.32 ↘ 129° 520 962 10,66810668  Level Houston Center
星期四 23:00:3611:00下午 27.361127.36 -92.2022-92.20 ↘ 131° 516 956 10,63810638  Level Houston Center
星期四 23:01:3611:01下午 27.268927.27 -92.0750-92.08 ↘ 129° 522 967 10,66810668 15 Climbing Houston Center
星期四 23:02:3711:02下午 27.173927.17 -91.9517-91.95 ↘ 131° 523 969 10,66810668  Level Houston Center
FlightAware Approximate
星期四 23:04:0011:04下午 27.024127.02 -91.8292-91.83 ↘ 144°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:11:0011:11下午 26.262526.26 -91.2143-91.21 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:12:0011:12下午 26.153126.15 -91.1281-91.13 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:13:0011:13下午 26.043626.04 -91.0421-91.04 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:14:0011:14下午 25.934225.93 -90.9563-90.96 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:15:0011:15下午 25.824625.82 -90.8707-90.87 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:16:0011:16下午 25.715125.72 -90.7852-90.79 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:17:0011:17下午 25.605425.61 -90.6998-90.70 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:18:0011:18下午 25.495825.50 -90.6147-90.61 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:19:0011:19下午 25.386025.39 -90.5296-90.53 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:20:0011:20下午 25.276225.28 -90.4448-90.44 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:21:0011:21下午 25.166425.17 -90.3600-90.36 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:22:0011:22下午 25.056525.06 -90.2755-90.28 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:23:0011:23下午 24.946624.95 -90.1911-90.19 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:24:0011:24下午 24.836624.84 -90.1068-90.11 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:25:0011:25下午 24.726624.73 -90.0227-90.02 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:26:0011:26下午 24.617424.62 -89.9394-89.94 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:27:0011:27下午 24.508124.51 -89.8562-89.86 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:28:0011:28下午 24.399824.40 -89.7721-89.77 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:29:0011:29下午 24.289224.29 -89.6911-89.69 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:30:0011:30下午 24.178624.18 -89.6104-89.61 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:31:0011:31下午 24.067924.07 -89.5297-89.53 ↘ 146°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:32:0011:32下午 23.958523.96 -89.4471-89.45 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:33:0011:33下午 23.849323.85 -89.3642-89.36 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:34:0011:34下午 23.740123.74 -89.2815-89.28 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:35:0011:35下午 23.630823.63 -89.1989-89.20 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:36:0011:36下午 23.521523.52 -89.1165-89.12 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:37:0011:37下午 23.412223.41 -89.0341-89.03 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:38:0011:38下午 23.302723.30 -88.9520-88.95 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:39:0011:39下午 23.193323.19 -88.8699-88.87 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:40:0011:40下午 23.084323.08 -88.7873-88.79 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:41:0011:41下午 22.975422.98 -88.7045-88.70 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:42:0011:42下午 22.866422.87 -88.6219-88.62 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:43:0011:43下午 22.757522.76 -88.5393-88.54 ↘ 145°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:44:0011:44下午 22.652022.65 -88.4521-88.45 ↘ 137°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:45:0011:45下午 22.554222.55 -88.3547-88.35 ↘ 137°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:46:0011:46下午 22.456322.46 -88.2574-88.26 ↘ 137°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:47:0011:47下午 22.358322.36 -88.1602-88.16 ↘ 137°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:48:0011:48下午 22.260322.26 -88.0632-88.06 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:49:0011:49下午 22.162322.16 -87.9664-87.97 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:50:0011:50下午 22.064122.06 -87.8696-87.87 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:51:0011:51下午 21.965921.97 -87.7730-87.77 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:52:0011:52下午 21.867721.87 -87.6765-87.68 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:53:0011:53下午 21.769621.77 -87.5804-87.58 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:54:0011:54下午 21.671421.67 -87.4843-87.48 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:55:0011:55下午 21.573221.57 -87.3884-87.39 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:56:0011:56下午 21.474821.47 -87.2927-87.29 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:57:0011:57下午 21.376321.38 -87.1972-87.20 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:58:0011:58下午 21.277821.28 -87.1019-87.10 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期四 23:59:0011:59下午 21.179221.18 -87.0066-87.01 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:00:0012:00上午 21.080621.08 -86.9115-86.91 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:01:0012:01上午 20.982120.98 -86.8163-86.82 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:02:0012:02上午 20.884020.88 -86.7207-86.72 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:03:0012:03上午 20.785820.79 -86.6252-86.63 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:04:0012:04上午 20.687620.69 -86.5299-86.53 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:05:0012:05上午 20.589320.59 -86.4347-86.43 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:06:0012:06上午 20.491020.49 -86.3396-86.34 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:07:0012:07上午 20.392620.39 -86.2446-86.24 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:08:0012:08上午 20.294120.29 -86.1498-86.15 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:09:0012:09上午 20.195620.20 -86.0550-86.06 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:10:0012:10上午 20.097120.10 -85.9604-85.96 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:11:0012:11上午 19.998420.00 -85.8661-85.87 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:12:0012:12上午 19.899219.90 -85.7724-85.77 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:13:0012:13上午 19.799919.80 -85.6788-85.68 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:14:0012:14上午 19.700619.70 -85.5854-85.59 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:15:0012:15上午 19.601319.60 -85.4920-85.49 ↘ 138°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:16:0012:16上午 19.501719.50 -85.3986-85.40 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:17:0012:17上午 19.402119.40 -85.3054-85.31 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:18:0012:18上午 19.302419.30 -85.2122-85.21 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:19:0012:19上午 19.202619.20 -85.1192-85.12 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:20:0012:20上午 19.102919.10 -85.0262-85.03 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:21:0012:21上午 19.003119.00 -84.9334-84.93 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:22:0012:22上午 18.903218.90 -84.8407-84.84 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:23:0012:23上午 18.803318.80 -84.7481-84.75 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:24:0012:24上午 18.703318.70 -84.6556-84.66 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:25:0012:25上午 18.603318.60 -84.5632-84.56 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:26:0012:26上午 18.506918.51 -84.4676-84.47 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:27:0012:27上午 18.433718.43 -84.3507-84.35 ↘ 123°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:28:0012:28上午 18.358218.36 -84.2354-84.24 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:29:0012:29上午 18.282518.28 -84.1203-84.12 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:30:0012:30上午 18.206818.21 -84.0053-84.01 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:31:0012:31上午 18.131018.13 -83.8904-83.89 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:32:0012:32上午 18.055218.06 -83.7756-83.78 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:33:0012:33上午 17.979317.98 -83.6609-83.66 ↘ 125°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:34:0012:34上午 17.891817.89 -83.5565-83.56 ↘ 135°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:35:0012:35上午 17.797017.80 -83.4587-83.46 ↘ 136°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:36:0012:36上午 17.702117.70 -83.3610-83.36 ↘ 136°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:37:0012:37上午 17.607217.61 -83.2634-83.26 ↘ 136°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:38:0012:38上午 17.512217.51 -83.1658-83.17 ↘ 136°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:39:0012:39上午 17.417217.42 -83.0684-83.07 ↘ 136°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:40:0012:40上午 17.319817.32 -82.9738-82.97 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:41:0012:41上午 17.219717.22 -82.8823-82.88 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:42:0012:42上午 17.119517.12 -82.7909-82.79 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:43:0012:43上午 17.019317.02 -82.6996-82.70 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:44:0012:44上午 16.919016.92 -82.6084-82.61 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:45:0012:45上午 16.818816.82 -82.5172-82.52 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:46:0012:46上午 16.718416.72 -82.4262-82.43 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:47:0012:47上午 16.618116.62 -82.3353-82.34 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:48:0012:48上午 16.517616.52 -82.2445-82.24 ↘ 139°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:49:0012:49上午 16.419916.42 -82.1510-82.15 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:50:0012:50上午 16.327516.33 -82.0519-82.05 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:51:0012:51上午 16.235016.23 -81.9528-81.95 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:52:0012:52上午 16.142516.14 -81.8538-81.85 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:53:0012:53上午 16.049916.05 -81.7549-81.75 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:54:0012:54上午 15.957315.96 -81.6561-81.66 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:55:0012:55上午 15.864615.86 -81.5573-81.56 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:56:0012:56上午 15.771915.77 -81.4587-81.46 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:57:0012:57上午 15.679815.68 -81.3595-81.36 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:58:0012:58上午 15.588715.59 -81.2595-81.26 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
星期五 00:59:0012:59上午 15.497515.50 -81.1595-81.16 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:00:0001:00上午 15.406215.41 -81.0596-81.06 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:01:0001:01上午 15.314915.31 -80.9598-80.96 ↘ 133°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:02:0001:02上午 15.223515.22 -80.8601-80.86 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:03:0001:03上午 15.132115.13 -80.7605-80.76 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:04:0001:04上午 15.040715.04 -80.6609-80.66 ↘ 134°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:05:0001:05上午 14.941914.94 -80.5699-80.57 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:06:0001:06上午 14.837114.84 -80.4856-80.49 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:07:0001:07上午 14.732414.73 -80.4014-80.40 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:08:0001:08上午 14.627614.63 -80.3173-80.32 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:09:0001:09上午 14.522814.52 -80.2333-80.23 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:10:0001:10上午 14.417914.42 -80.1494-80.15 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:11:0001:11上午 14.313014.31 -80.0656-80.07 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:12:0001:12上午 14.208114.21 -79.9818-79.98 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:13:0001:13上午 14.103214.10 -79.8981-79.90 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:14:0001:14上午 13.998214.00 -79.8145-79.81 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:15:0001:15上午 13.893213.89 -79.7309-79.73 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:16:0001:16上午 13.788413.79 -79.6470-79.65 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:17:0001:17上午 13.684113.68 -79.5627-79.56 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:18:0001:18上午 13.579713.58 -79.4785-79.48 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:19:0001:19上午 13.475213.48 -79.3944-79.39 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:20:0001:20上午 13.370813.37 -79.3103-79.31 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:21:0001:21上午 13.266313.27 -79.2263-79.23 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:22:0001:22上午 13.161813.16 -79.1424-79.14 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:23:0001:23上午 13.057213.06 -79.0585-79.06 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:24:0001:24上午 12.952712.95 -78.9747-78.97 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:25:0001:25上午 12.848112.85 -78.8910-78.89 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:26:0001:26上午 12.743512.74 -78.8073-78.81 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:27:0001:27上午 12.638812.64 -78.7238-78.72 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:28:0001:28上午 12.534212.53 -78.6402-78.64 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:29:0001:29上午 12.429512.43 -78.5568-78.56 ↘ 142°  Level FlightAware Approximate
星期五 01:30:0001:30上午 12.324012.32 -78.4744-78.47 ↘ 143°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
星期五 01:30:5601:30上午 11.432011.43 -77.7830-77.78 ↘ 143° 493 912 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
星期五 01:31:0001:31上午 12.218212.22 -78.3925-78.39 ↘ 143°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
星期五 01:31:3601:31上午 11.366011.37 -77.7310-77.73 ↘ 142° 493 912 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:32:3301:32上午 11.267011.27 -77.6540-77.65 ↘ 143° 493 912 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:33:0901:33上午 11.212011.21 -77.6100-77.61 ↘ 142° 493 912 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:33:5701:33上午 11.139011.14 -77.5520-77.55 ↘ 142° 493 912 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:35:0601:35上午 10.970010.97 -77.4250-77.42 ↘ 144° 500 925 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:35:4601:35上午 10.902010.90 -77.3640-77.36 ↘ 139° 498 922 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:36:3401:36上午 10.825010.82 -77.2920-77.29 ↘ 137° 492 911 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
星期五 01:37:2401:37上午 10.747010.75 -77.2170-77.22 ↘ 137° 493 912 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
